Destinations with connections to Sofia Airport (SOF)
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Israel 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Vincent and the Grenadines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sofia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 08:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 08:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 09:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 09:45 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8867 | 10:25 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H745 | 10:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 11:05 | Scheduled | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2951 | 11:15 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:55 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 11:55 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ365 | 12:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 13:05 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1702 expand_more(1) | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 13:15 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 13:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 14:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 14:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:25 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 16:55 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 17:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 17:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 18:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8866 | 06:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 07:20 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 07:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 10:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 10:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 12:00 | Scheduled | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2952 | 12:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 13:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 13:30 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 13:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ364 | 14:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 14:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 14:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 14:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6329 | 16:50 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 17:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:20 | Scheduled | |
Flying To and From Sofia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sofia Airport.
Looking for the best hire car deals?
Find the cheapest vehicle rental deals at SOF
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Sofia, Bulgaria

