Destinations with connections to Sofia Airport (SOF)
Flights, Arrivals & Departures at Sofia Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:10 | 00:42 | Landed |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:20 | 00:52 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:00 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 08:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7341 | 08:40 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 09:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 09:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 10:05 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:25 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Buzz | FR4035 | 10:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3980 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H745 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1127 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7347 | 10:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | VistaJet | VJT474 | 10:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:05 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:20 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 11:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 11:35 | Scheduled | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2951 | 11:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 12:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:00 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:40 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 13:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5558 | 13:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E9005 | 13:16 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 13:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 | 13:55 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 13:55 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W64422 | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 14:30 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Air Volta | VLB516 | 14:43 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(4) | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7345 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:10 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(5) | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4863 | 15:30 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 15:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3766 | 15:40 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 15:55 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | EGT Jet | EGT572 | 16:08 | Scheduled | |
| Plovdiv (PDV) | EGT Jet | EGT548 | 16:18 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64338 | 17:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64350 | 17:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1428 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4230 | 18:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1704 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 18:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 18:25 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64314 | 19:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 19:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 19:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 19:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3048 | 20:10 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | EGT Jet | EGT580 | 20:38 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7343 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 21:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Bulgaria - Government | BGF4 | 21:26 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 21:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 21:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 21:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 21:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 21:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 21:55 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:00 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 22:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 22:20 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 22:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 23:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 23:00 | Scheduled | |
| Male (MLE) | GullivAir | G2502 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 23:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 05:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 06:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 | 07:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 07:00 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W64421 | 07:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 07:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5547 | 08:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 09:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(5) | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7342 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:30 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 09:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E9005 | 10:00 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 10:20 | Scheduled | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Buzz | FR4036 | 10:55 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 11:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3981 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 11:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:30 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Air Volta | VLB515 | 11:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1128 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7348 | 11:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 11:55 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 11:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3765 | 12:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT474 | 12:00 | Scheduled | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2952 | 12:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64337 | 12:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Heli Air Services | HLR777 | 13:00 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 13:30 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 13:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 14:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Heli Air Services | HLR555 | 14:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64349 | 14:35 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64313 | 14:50 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:25 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 15:35 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 15:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 15:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7346 | 16:00 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | EGT Jet | EGT580 | 16:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 18:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 18:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL1429 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4231 | 19:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 19:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 19:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 19:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 20:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 20:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 20:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 20:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 21:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(2) | 21:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7344 | 21:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 22:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 22:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22:25 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 22:40 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 22:50 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Sofia Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sofia Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best hire car deals?
Find the cheapest vehicle rental deals at SOF
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Sofia, Bulgaria

