Sofia Flygplats avgångar (SOF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT607 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 11:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB9991 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 01:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 01:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 01:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | GullivAir | IZ102 | 01:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 01:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 01:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 02:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 02:20 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 02:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 02:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 02:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
