Sofia Flygplats Ankomster (SOF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 10:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 10:35 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 11:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:05 | 10:48 | landat |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W64310 | 11:05 | 10:58 | landat |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:10 | 10:55 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT418 | 12:01 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Air Volta | VLB516 | 12:57 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Fly2Sky | TU9028 | 01:11 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 01:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 01:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 01:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 | 02:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 02:10 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | Bul Air | FB8730 | 02:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
