Bulgaria Air på Sofia Flygplats - SOF
Vilka terminaler anländer och avgår Bulgaria Air från vid Sofia Flygplats?
Bulgaria Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Sofia Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Vilka platser flyger Bulgaria Air till och från Sofia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 1 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visa flyg |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 38 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Sofia Flygplats som drivs av Bulgaria Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Sofia Flygplats som drivs av Bulgaria Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu