Bulgaria Air på Sofia Flygplats - SOF
Vilka terminaler anländer och avgår Bulgaria Air från vid Sofia Flygplats?
Bulgaria Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Sofia Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Vilka platser flyger Bulgaria Air till och från Sofia Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 12 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 40 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu