Flyg ankomster och avgångar på Sofia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 00:10 | 23:51 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 00:10 | 23:51 | landat |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 00:50 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:20 | 00:51 | landat |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 01:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC90 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR7802 | 09:03 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 10:10 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 10:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5435 | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 11:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB8508 | 11:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 12:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 13:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5957 | 13:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ361 | 13:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 14:10 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 14:10 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6348 | 14:25 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 14:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 16:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 16:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:05 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7544 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 19:10 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 19:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 20:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 20:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H749 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 20:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 21:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 21:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:00 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:35 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | Aviostart | VSR802 | 23:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 01:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 05:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 05:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 05:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB8507 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 07:25 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6347 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | schemalagd | |
Plovdiv (PDV) | My Jet | MYJ472 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 10:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 10:55 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Flightline | FTL831 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | RR9440 | 11:05 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:55 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 12:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 13:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 13:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 13:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13:15 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | EGT Jet | EGT155 | 13:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 13:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 14:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 14:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 14:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 16:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:55 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | schemalagd | |
Chambery (CMF) | Aviostart | VSR801 | 17:00 | schemalagd | |
Bucharest (BBU) | EGT Jet | EGT153 | 17:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Avion Express Malta | 4X9975 | 18:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 18:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7515 | 18:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 19:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 19:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 21:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H750 | 23:40 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu