Flyg ankomster och avgångar på Sofia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 00:50 | 00:54 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:20 | 00:48 | landat |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 01:35 | 01:11 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | 08:49 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | 08:49 | landat |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:08 | landat |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:08 | landat |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:08 | landat |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:08 | landat |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:08 | landat |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:33 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:30 | 09:04 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:30 | 09:01 | landat |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 10:10 | 09:47 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:15 | 09:57 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | 10:11 | landat |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:53 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:25 | 11:19 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:04 | landat |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:04 | landat |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:04 | landat |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:04 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | landat |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12:10 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 12:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | BH Air | 8H3002 | 12:20 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Eurowings | EW6020 | 13:03 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 14:10 | 13:53 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 14:10 | 13:53 | landat |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 14:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 14:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | 14:40 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | 14:40 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | 14:40 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Global Reach Aviation | GAV375 | 15:33 | Försenad | |
Milas (BJV) | EGT Jet | EGT122 | 15:36 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:05 | 16:54 | landat |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 17:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 18:10 | 18:00 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7544 | 18:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB111 | 19:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 19:10 | 18:55 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 19:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | BH Air | 8H3008 | 20:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 20:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H749 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 20:45 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Aviostart | VSR804 | 21:11 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 21:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:00 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Bul Air | FB9040 | 23:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 05:45 | 06:06 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 05:45 | 05:53 | På väg |
Cairo (CAI) | BH Air | 8H3001 | 06:00 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:00 | 06:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:09 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:14 | På väg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | 06:11 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | 06:30 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:35 | 06:42 | På väg |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:24 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:24 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | 07:22 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | På väg |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 07:25 | 07:26 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:10 | På väg |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:10 | På väg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:10 | På väg |
Varna (VAR) | European Air Charter | H61945 | 08:00 | 07:53 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | 10:00 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | 10:00 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | 10:00 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | 10:00 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | 10:00 | På väg |
Bodrum (BJV) | EGT Jet | EGT122 | 10:00 | 09:58 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 10:05 | 10:07 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 10:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 10:35 | På väg |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 10:35 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 10:55 | 11:25 | På väg |
Ovda (VDA) | Cavok Air | CVK7092 | 11:00 | 10:54 | På väg |
Sofia (SOF) | Eurowings | EW6020 | 11:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:10 | 11:17 | På väg |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:15 | 11:15 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | 11:31 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8730 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 13:00 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13:15 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 13:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | BH Air | 8H3007 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 14:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | EGT Jet | EGT124 | 14:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 14:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Heli Air Services | HLR777 | 16:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6972 | 16:30 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 18:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 18:55 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 19:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H750 | 23:40 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu