Flyg ankomster och avgångar på Sofia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | 23:52 | landat |
Malaga (AGP) | Buzz | FR3622 | 00:40 | 02:14 | landat |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 01:32 | landat |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:35 | 01:36 | landat |
Varna (VAR) | Bul Air | FB6838 | 01:45 | 00:12 | landat |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:55 | 01:40 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:26 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:26 | landat |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07:55 | 07:37 | landat |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 08:35 | 08:13 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 10:12 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 10:12 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 10:12 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | landat |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | 08:56 | landat |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:25 | landat |
Izmir (ADB) | Bul Air | FB8134 | 09:10 | 08:43 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | 09:00 | landat |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:13 | landat |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | landat |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:13 | landat |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | landat |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | landat |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | landat |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | 09:20 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:30 | landat |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:30 | landat |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:30 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | 09:33 | landat |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | F69001 | 09:54 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | okänd | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:46 | landat |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 09:49 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | 09:57 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | 10:08 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | 10:38 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ363 | 10:30 | 10:17 | landat |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 13:31 | landat |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | 10:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:13 | landat |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:04 | landat |
Cairo (CAI) | Bul Air | FB6814 | 11:25 | okänd | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 11:40 | 11:26 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:30 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:30 | landat |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:30 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 11:50 | landat |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 11:59 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 11:59 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | 12:01 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 12:44 | landat |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 12:44 | landat |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | 8H3002 | 12:20 | 11:52 | landat |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | 12:41 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:29 | landat |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 12:48 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | 12:36 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | 13:13 | landat |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | 13:33 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:20 | 13:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | 13:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | 13:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | 13:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | 13:56 | landat |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5203 | 13:35 | 13:35 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 14:06 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | 14:16 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | 14:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 13:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 13:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 13:41 | landat |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:25 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | 14:41 | landat |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 14:38 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 14:38 | landat |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | 14:30 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:36 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:36 | landat |
Kaunas (KUN) | Finland - Air Force | FNF382 | 14:54 | 15:33 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 15:10 | okänd | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 15:10 | okänd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:11 | landat |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 17:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | 16:55 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8536 | 16:35 | 16:58 | landat |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 16:33 | landat |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 17:20 | 17:59 | landat |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | 17:22 | landat |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:22 | landat |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 17:35 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 17:35 | landat |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 17:35 | landat |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | Försenad | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 18:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | Försenad | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Air Volta | VLB112 | 20:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:55 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 21:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | EGT Jet | EGT360 | 21:36 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 22:10 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Försenad | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | schemalagd | |
London (STN) | Buzz | FR2690 | 23:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Bul Air | FB6813 | 05:05 | 05:11 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:31 | På väg |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:31 | På väg |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05:45 | 06:00 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:57 | På väg |
Izmir (ADB) | Bul Air | FB8133 | 05:50 | 05:51 | På väg |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 05:55 | 06:12 | På väg |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:15 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:17 | På väg |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | 8H3001 | 06:00 | 06:10 | På väg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:22 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:22 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:35 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 07:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 07:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 07:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 07:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 07:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 07:03 | På väg |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:48 | På väg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:07 | På väg |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | På väg |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 08:56 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:40 | 07:57 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:14 | På väg |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:14 | På väg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:14 | På väg |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:20 | 08:29 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | 09:03 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 11:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 11:36 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 11:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 11:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 11:36 | På väg |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | 09:54 | På väg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | 09:59 | På väg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | 09:59 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8535 | 10:00 | 10:14 | På väg |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:05 | 10:32 | På väg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:26 | På väg |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:26 | På väg |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:26 | På väg |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:26 | På väg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | 10:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | 10:54 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | 10:54 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | 10:49 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | 11:01 | På väg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:14 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | 11:23 | På väg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 12:49 | På väg |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:18 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | SmartLynx | IZ902 | 12:00 | 12:12 | På väg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:31 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | 13:21 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:32 | På väg |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:06 | På väg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:06 | På väg |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:06 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:06 | På väg |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | okänd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | 13:15 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 14:01 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | 14:03 | På väg |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | 13:42 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | 14:31 | På väg |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7727 | 13:40 | 13:55 | På väg |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 13:40 | 14:21 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 13:52 | På väg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 14:00 | 14:09 | På väg |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 15:12 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 15:12 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 15:12 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 15:12 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 15:12 | På väg |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 15:19 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 15:30 | På väg |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 15:30 | På väg |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 15:30 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | 15:46 | På väg |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | 15:07 | På väg |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | 15:07 | På väg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:22 | På väg |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:22 | På väg |
Barcelona (BCN) | EGT Jet | EGT360 | 15:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 15:35 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 15:54 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 15:54 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:40 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:40 | På väg |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 16:00 | 16:59 | På väg |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 16:00 | 16:59 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:18 | På väg |
London (STN) | Buzz | FR2691 | 16:30 | 16:40 | På väg |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | okänd | |
Bodrum (BJV) | Air Volta | VLB111 | 17:00 | 17:06 | På väg |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | 17:53 | På väg |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | schemalagd | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 19:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | schemalagd | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | schemalagd | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 22:20 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | schemalagd |
Flyger till och från Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu