Flyg ankomster och avgångar på Sofia Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | EGT Jet | EGT449 | 00:07 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 00:10 | Försenad | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 00:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64432 | 01:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 01:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | EGT Jet | EGT449 | 02:29 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR8857 | 09:20 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 10:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 11:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64458 | 11:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR956 | 12:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:20 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Heli Air Services | HLR555 | 14:22 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 14:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU112 expand_more(4) | 15:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 18:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 18:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 19:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 19:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aviostart | VSR802 | 19:54 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 20:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9554 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 21:35 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 21:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 22:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 23:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64457 | 06:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR8856 | 09:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 10:15 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 11:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 11:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 12:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 12:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR957 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT438 | 13:10 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | VistaJet | VJT495 | 13:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W64439 | 14:35 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 14:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 15:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 15:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 15:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 16:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 18:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | DAT | R6953 | 19:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 19:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24872 | 20:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 20:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9555 | 20:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 22:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 22:50 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Sofia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sofia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sofia Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
