Sofia Airport vertrektijden (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 01:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 01:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ819 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 01:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 01:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 01:45 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 01:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 01:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 01:55 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 02:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7450 | 02:10 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 02:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 02:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 03:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 03:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB467 | 03:05 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 03:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 03:15 | Gepland | |
| Djerba (DJE) | Bulgaria Air | FB6815 | 03:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Bulgaria Air | LB6219 | 03:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 03:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 04:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 04:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 04:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 04:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 04:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 04:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 04:05 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY9009 | 04:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

