Vluchten Aankomst en vertrek op Sofia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 00:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 00:20 | Vertraagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9090 | 01:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 01:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Bulgaria Air | FB566 | 05:40 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Fly2Sky | F69510 | 06:23 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Djibouti | DJ7857 | 06:53 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 08:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 08:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 09:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 10:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ363 | 10:33 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 10:40 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 11:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:05 | 10:40 | geland |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64464 | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5546 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 14:15 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 13:59 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 13:59 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 14:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 14:55 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:35 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 16:35 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Bul Air | 8H3018 | 16:49 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 17:05 | Vertraagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:10 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:10 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | Bulgaria Air | LB7054 | 18:22 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 18:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 18:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 19:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR777 | 20:12 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 20:30 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 20:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 21:10 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Bulgaria Air | FB8884 | 21:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 21:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 21:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 22:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 23:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 23:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:10 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6499 | 23:10 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64390 | 23:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 23:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 05:50 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64463 | 07:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 09:20 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT659 | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5545 | 09:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 10:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 10:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 11:15 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 11:25 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:30 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | Bul Air | 8H3017 | 11:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ364 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Bulgaria Air | FB8883 | 13:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:05 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6500 | 13:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 13:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR777 | 13:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Bulgaria Air | LB7053 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 14:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 14:40 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 15:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 15:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 15:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 16:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 17:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 19:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 19:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 19:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 20:10 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 20:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 22:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sofia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sofia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

