Sofia Airport vertrektijden (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 12:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4595 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22222 | 12:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 01:05 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 01:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 02:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 02:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 02:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 02:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 02:35 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 03:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 03:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 03:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 03:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY558 | 03:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 03:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 03:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

