Sofia Airport vertrektijden (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:47 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05:45 | 05:56 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | 8H3001 | 06:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:30 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7711 | 07:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Bul Air | LB9901 | 09:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.