Sofia Airport aankomsten (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 10:00 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Bulgaria - Government | BGF4 | 10:03 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 10:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 11:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1390 | 12:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

