Sofia Airport aankomsten (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Plovdiv (PDV) | My Jet | MYJ797 | 07:04 | 18:48 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 07:20 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 07:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 07:30 | Vertraagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 09:20 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 09:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 10:10 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 10:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.