Sofia Airport aankomsten (SOF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 08:48 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 08:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Gepland | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR3766 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.