Vluchten Aankomst en vertrek op Sofia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 01:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 09:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 10:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 11:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 11:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 11:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4594 | 11:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22221 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:10 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:20 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 12:40 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 12:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1702 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 13:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 14:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 15:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 16:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 16:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | 4D2043 | 17:10 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 17:10 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 18:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 18:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 18:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4478 | 19:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 19:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 19:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 20:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H747 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 21:20 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 21:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 21:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H749 | 22:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 22:50 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 22:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 23:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 05:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 05:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 05:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 06:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 08:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | EGT Jet | EGT139 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 10:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 10:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 11:30 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24872 | 11:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 12:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 12:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4595 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22222 | 12:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:05 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 13:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 14:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 15:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 15:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY558 | 15:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 15:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 15:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 16:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 16:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:20 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 17:30 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 17:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 19:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 19:20 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4479 | 20:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 20:25 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:30 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:30 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H724 | 21:05 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 21:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 21:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H748 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 23:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | GullivAir | G2701 | 23:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H750 | 23:40 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sofia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sofia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

