Vluchten Aankomst en vertrek op Sofia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 00:50 | 00:40 | geland |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | 01:21 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 01:10 | 01:01 | geland |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:30 | 01:37 | geland |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | 02:11 | geland |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:02 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 10:00 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | Bulgaria - Government | BGF4 | 10:03 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 10:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 11:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1390 | 12:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64420 | 13:25 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 13:38 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Bul Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 15:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 15:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Bul Air | FB6656 | 15:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:50 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 16:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 16:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 16:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB738 | 16:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 22:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 22:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 23:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 23:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 23:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | onbekend | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8189 | 05:00 | 05:50 | Onderweg |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 05:45 | 05:57 | Onderweg |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64419 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:55 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 06:15 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 10:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 10:10 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH976 | 11:00 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 11:55 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 12:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 12:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1391 | 13:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:15 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 15:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 16:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 16:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 17:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 17:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7448 | 17:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:20 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 23:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 23:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sofia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sofia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.

