Vluchten Aankomst en vertrek op Sofia Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:25 | geland |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 00:32 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR9060 | 01:10 | 01:07 | geland |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:10 | 01:03 | geland |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 01:58 | onbekend | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 02:00 | 01:36 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:36 | geland |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:38 | geland |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 02:49 | geland |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 02:49 | geland |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 02:49 | geland |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 02:49 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 06:53 | onbekend | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 07:30 | 07:43 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC94 | 07:32 | 07:13 | geland |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | 08:01 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:31 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:31 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:31 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 08:45 | 08:46 | geland |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | 08:44 | geland |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | 08:44 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5642 | 09:10 | 08:57 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 09:15 | 08:42 | geland |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:08 | geland |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:08 | geland |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:08 | geland |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:08 | geland |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:08 | geland |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:08 | geland |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 09:25 | 09:02 | geland |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | onbekend | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:50 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 10:10 | 10:01 | geland |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 11:03 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:05 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:05 | geland |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:18 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:30 | 11:25 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(8) | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:00 | 11:51 | geland |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7749 | 12:00 | 11:51 | geland |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 12:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:30 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 13:25 | Vertraagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ363 | 13:55 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | Vertraagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 14:00 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 14:45 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 14:55 | Vertraagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9090 | 14:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 15:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT392 | 16:16 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 16:40 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 16:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Gepland | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 18:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:55 | Gepland | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 19:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 19:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 19:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 20:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2668 | 20:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 20:55 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bulgaria Air | 8H3008 | 21:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Fly2Sky | DK4610 | 21:06 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 22:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 23:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 23:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9193 | 00:15 | 00:34 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H748 | 00:15 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 05:00 | onbekend | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 04:59 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 04:59 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 04:59 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 04:59 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:53 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:53 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:53 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5643 | 05:45 | 06:06 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 05:45 | 06:18 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 06:16 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:28 | Onderweg |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:20 | Onderweg |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:23 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | Geannuleerd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | Geannuleerd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 06:25 | 06:26 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:47 | Onderweg |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:16 | Onderweg |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:32 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:32 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:30 | Onderweg |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Bulgaria Air | 8H3007 | 07:00 | 08:14 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:34 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 08:50 | 08:58 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC95 | 09:00 | 09:13 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 09:10 | 09:38 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | 09:52 | Onderweg |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | 10:13 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | 10:13 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 09:50 | 10:02 | Onderweg |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | Onderweg |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 10:17 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:20 | 10:46 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:20 | 10:46 | Onderweg |
Chateauroux (CHR) | Bulgaria - Air Force | AFB71 | 10:30 | 10:38 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 10:35 | 10:55 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:27 | Onderweg |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(8) | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 12:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 13:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 13:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 13:10 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 13:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 14:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Gepland | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 14:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Gepland | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9091 | 15:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 15:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 15:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 16:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 16:25 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ364 | 16:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 17:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 17:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 17:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 18:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 19:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT602 | 19:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 19:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 20:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Gepland | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Gepland | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 21:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2669 | 21:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 21:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 21:30 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 22:45 | Gepland | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Sofia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sofia Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sofia Airport voor enorme besparingen.