Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 00:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:10 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 00:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 00:40 | Verzögert | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64314 | 00:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64404 | 01:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 01:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Turkish Airlines | TK3714 | 02:52 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 07:30 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 08:30 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 08:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 09:55 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 10:20 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 10:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W64310 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1127 | 11:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 12:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8844 | 13:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Air Volta | VLB516 | 13:14 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 13:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 13:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 | 13:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB9996 | 14:07 | 13:55 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 14:10 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 14:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64350 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15:45 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 16:05 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 16:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 16:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 17:05 | Verzögert | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 17:10 | 16:48 | Gelandet |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 17:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ363 | 17:49 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:25 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:25 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:25 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:25 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 18:40 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | EGT Jet | EGT452 | 18:48 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Heli Air Services | HLR555 | 18:48 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 18:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 18:55 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7710 | 19:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 19:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6499 | 19:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 20:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 20:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 20:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 20:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 20:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 20:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:20 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 21:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 21:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8515 | 21:45 | Verzögert | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5546 | 22:00 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 22:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR956 | 22:45 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31159 | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3715 | 04:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 06:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W64309 | 07:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 07:35 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 08:00 | geplant | |
| Bucharest (BBU) | EGT Jet | EGT452 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8843 | 08:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5547 | 08:30 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Air Volta | VLB515 | 10:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 10:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 11:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64349 | 11:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | EGT Jet | EGT445 | 11:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 11:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1128 | 12:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 12:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:15 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7709 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 14:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 14:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 14:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 15:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 15:00 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 15:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 15:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 15:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 16:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 16:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 17:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 17:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 17:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 18:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:55 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ364 | 19:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 19:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 19:35 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5545 | 19:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6500 | 20:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 20:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 20:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31158 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5554 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 21:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8516 | 22:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | EGT Jet | EGT453 | 23:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR957 | 23:10 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
