Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 00:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64390 | 00:10 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 00:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 01:00 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 01:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | Verzögert | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:00 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | QY9008 | 08:48 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 09:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 09:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W64392 | 09:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 09:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Air Volta | VLB112 | 10:46 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 11:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | My Jet | MYJ595 | 11:56 | geplant | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5373 | 12:06 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 12:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 12:55 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5546 | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 13:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64420 | 13:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | EGT Jet | EGT340 | 14:00 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 14:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64314 | 15:45 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:20 | geplant | |
| Paros (PAS) | Air Volta | VLB520 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB474 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7865 | 16:50 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | geplant | |
| Milas (BJV) | Bulgaria Air | FB8794 | 17:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 17:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 17:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 18:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7451 | 19:55 | geplant | |
| Varna (VAR) | Heli Air Services | HLR555 | 19:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 20:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 20:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 20:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 20:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 20:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 21:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB468 | 21:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 21:25 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:30 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 22:30 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31159 | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 23:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 05:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 05:45 | geplant | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64419 | 05:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06:25 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W64391 | 07:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 07:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Air Volta | VLB111 | 08:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB473 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7864 | 08:30 | geplant | |
| Figari (FSC) | EGT Jet | EGT350 | 08:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 10:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 10:10 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:20 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5545 | 10:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Heli Air Services | HLR555 | 11:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64313 | 11:25 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 11:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:05 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (ISL) | My Jet | MYJ595 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT582 | 13:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Fly2Sky | BZ101 | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 13:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 13:45 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Bulgaria Air | FB8793 | 13:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:00 | geplant | |
| Paros (PAS) | Air Volta | VLB519 | 14:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 14:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7450 | 14:10 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 15:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB467 | 15:05 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 15:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 16:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY9009 | 16:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 16:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 16:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 17:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 18:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 18:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 19:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 19:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:55 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31158 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5554 | 20:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Panaviatic | VPC3 | 20:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 20:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5643 | 20:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6752 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 21:50 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 22:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 22:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 23:35 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB573 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
