Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR8863 | 00:50 | 00:50 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 01:30 | 01:17 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:19 | Gelandet |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4770 | 01:58 | 02:05 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:42 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 02:55 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 02:55 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 02:55 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 02:55 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Djibouti | DJ7857 | 06:53 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 08:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 08:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ363 | 08:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 09:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 09:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 09:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aviostart | VSR802 | 11:24 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 11:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 12:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 12:20 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 14:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 14:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU112 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 15:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 16:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA890 | 16:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:20 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 17:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 17:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6348 | 18:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Heli Air Services | HLR777 | 18:46 | geplant | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9637 | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | airBaltic | TO4478 | 19:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 19:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 19:35 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6189 | 19:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H741 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3766 | 21:00 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 21:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61415 | 21:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 22:50 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:55 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 23:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 00:05 | 00:46 | Unterwegs |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | Unbekannt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 05:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 06:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 06:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 09:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 09:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Heli Air Services | HLR777 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ364 | 10:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Panaviatic | VPC3 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 11:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 11:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 12:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 12:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9636 | 13:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 13:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 13:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 13:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 15:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 15:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA891 | 17:25 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 17:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 17:40 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 18:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 18:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6347 | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 19:25 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4479 | 20:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6188 | 20:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 20:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3765 | 21:25 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 21:25 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Djibouti | DJ7858 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H742 | 21:45 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61416 | 22:10 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
