Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | 23:52 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Buzz | FR3622 | 00:40 | 02:14 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 01:32 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:35 | 01:36 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bul Air | FB6838 | 01:45 | 00:12 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:55 | 01:40 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:26 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | geplant | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07:55 | 07:37 | Gelandet |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 08:35 | 08:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 10:12 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 10:12 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 10:12 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | 08:56 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | 08:56 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:25 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Bul Air | FB8134 | 09:10 | 08:43 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:30 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | 09:33 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | F69001 | 09:54 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | 10:08 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | 10:38 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SmartLynx | IZ363 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 13:31 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | 10:59 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Bul Air | FB6814 | 11:25 | Unbekannt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 11:50 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 11:59 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | 12:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 12:44 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | 8H3002 | 12:20 | 11:52 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | 12:41 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:29 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 12:48 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | 12:36 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | 13:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:20 | 13:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | 13:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | 13:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | 13:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | 13:56 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5203 | 13:35 | 13:35 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 14:06 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | 14:16 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | 14:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 13:41 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 13:41 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 13:41 | Gelandet |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:25 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | 14:41 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 14:38 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 14:38 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | 14:30 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:36 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:36 | Gelandet |
Kaunas (KUN) | Finland - Air Force | FNF382 | 14:54 | 15:33 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 15:10 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 15:10 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 17:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | 16:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | 16:55 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8536 | 16:35 | 16:58 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 16:33 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | Verzögert | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 17:20 | 17:59 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | 17:22 | Gelandet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:22 | Gelandet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:22 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 17:35 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 17:35 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 17:35 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | Verzögert | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 18:40 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | geplant | |
Milas (BJV) | Air Volta | VLB112 | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | Verzögert | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | EGT Jet | EGT360 | 21:36 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 22:10 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Verzögert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Verzögert | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
London (STN) | Buzz | FR2690 | 23:10 | Verzögert | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Verzögert | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Bul Air | FB6813 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:31 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:31 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | Bul Air | FB8133 | 05:50 | 05:51 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 05:55 | 06:12 | Unterwegs |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | 8H3001 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:22 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:22 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:35 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 07:03 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:07 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 08:56 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:40 | 07:57 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:20 | 08:29 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 11:36 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | 09:54 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | 09:59 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | 09:59 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8535 | 10:00 | 10:14 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:05 | 10:32 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | 10:30 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | 10:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | 10:54 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | 10:49 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:14 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | 11:23 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 12:49 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | 11:53 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | SmartLynx | IZ902 | 12:00 | 12:12 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:31 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | 13:21 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:06 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | Unbekannt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | 13:15 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 14:01 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | 14:03 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | 13:42 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | 14:31 | Unterwegs |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7727 | 13:40 | 13:55 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 13:40 | 14:21 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 13:52 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 14:00 | 14:09 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 14:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 15:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 15:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 15:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 15:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 15:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 15:19 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 15:30 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 15:30 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 15:30 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | 15:46 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | 15:07 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | 15:07 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:22 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:22 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:22 | Unterwegs |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:22 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:22 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | EGT Jet | EGT360 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 15:35 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 15:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 15:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:40 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:40 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 16:00 | 16:59 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 16:00 | 16:59 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:18 | Unterwegs |
London (STN) | Buzz | FR2691 | 16:30 | 16:40 | Unterwegs |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | Unbekannt | |
Bodrum (BJV) | Air Volta | VLB111 | 17:00 | 17:06 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | geplant | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | 17:53 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | geplant | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21:50 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 22:20 | geplant | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt