Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | EGT Jet | EGT288 | 00:14 | 23:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:59 | Gelandet |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 00:36 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:10 | 02:03 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:25 | 01:23 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02:00 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:45 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:45 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | 01:45 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 02:49 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 02:49 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 02:49 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 02:49 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:15 | 04:55 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:27 | Gelandet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:00 | 08:50 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:19 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Marabu | LB9992 | 09:26 | Unbekannt | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | Unbekannt | |
Heraklion (HER) | Bul Air | LB5364 | 09:50 | 09:31 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:50 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 10:25 | 10:13 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 10:40 | 10:15 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:12 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:37 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:37 | Gelandet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:37 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:15 | 12:00 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:17 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 12:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 13:30 | 13:27 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:39 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:39 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:05 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:05 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:05 | Gelandet |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 13:52 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 13:52 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Aviostart | VSR804 | 14:00 | 13:57 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 15:54 | Gelandet |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 15:54 | Gelandet |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 14:30 | Gelandet |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 14:30 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | LB9992 | 14:44 | 14:41 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:25 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:16 | Gelandet |
Napoli (NAP) | EGT Jet | EGT283 | 15:23 | 15:22 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 15:50 | 16:02 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:05 | 16:23 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 17:59 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 16:30 | 16:16 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:55 | 16:51 | Gelandet |
Paris (LBG) | Heli Air Services | HLR777 | 17:07 | 18:42 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:10 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:10 | 17:09 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1208 | 17:15 | 17:02 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 17:30 | 17:49 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 17:40 | 17:34 | Gelandet |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:40 | 17:34 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:52 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 17:55 | 17:31 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 17:37 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 17:37 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 17:37 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | 18:11 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | 18:31 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | 19:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | 19:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | 19:07 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | 19:07 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:05 | 18:55 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 19:15 | 19:43 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | 18:59 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | 18:59 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | 18:59 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | 18:59 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 19:20 | 19:18 | Gelandet |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | 19:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | 19:52 | Gelandet |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | 19:52 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Aviostart | VSR806 | 20:08 | 20:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | 20:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | 20:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | 20:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | 20:13 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20:35 | 21:04 | Gelandet |
NIce (NCE) | BH Air | 8H9002 | 20:48 | 21:29 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 21:20 | 21:22 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR6234 | 21:30 | 21:15 | Gelandet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:15 | 23:08 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 22:15 | Unbekannt | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6802 | 22:35 | 22:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | 22:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | 22:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | 22:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | 22:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | 22:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | 22:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | 22:59 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 23:05 | 23:06 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | 23:06 | Gelandet |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | 23:06 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | 23:14 | Gelandet |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | 23:14 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:10 | 23:25 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:10 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 23:35 | 23:51 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 23:40 | 23:58 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 23:55 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | 23:55 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A26004 | 23:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | 00:01 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 00:00 | 00:10 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 00:10 | 01:54 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:32 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:32 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:32 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Bul Air | LB5363 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:22 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 07:02 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 06:55 | 07:13 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:06 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:28 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:24 | Unterwegs |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 07:20 | 07:22 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Bulgaria - Government | BGF4 | 08:30 | 08:44 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 08:55 | 08:59 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Heli Air Services | HLR777 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:55 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:55 | Unterwegs |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | 09:57 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO9004 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:18 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 10:18 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 10:50 | 11:02 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 11:05 | 11:53 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 11:20 | 11:44 | Unterwegs |
Naples (NAP) | EGT Jet | EGT283 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | 13:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Paradox Jets | PJJ803 | 12:00 | 12:44 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:22 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:19 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:19 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 13:15 | 13:40 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:15 | 13:40 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:15 | 13:40 | Unterwegs |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:15 | 13:40 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 13:20 | 13:24 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13:55 | 14:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:55 | 14:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:55 | 14:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:55 | 14:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:55 | 14:12 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:00 | 14:10 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 14:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 14:47 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:50 | 15:08 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:00 | 15:29 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:29 | Unterwegs |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:29 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:29 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 15:05 | 15:31 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 17:02 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 17:02 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | LB9931 | 15:25 | 15:56 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:38 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:38 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | EGT Jet | EGT275 | 16:00 | 16:28 | Unterwegs |
Nice (NCE) | BH Air | 8H9001 | 16:00 | 16:32 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:05 | 16:38 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:38 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:38 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:38 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 16:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 16:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 16:46 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:30 | 17:12 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 16:40 | 16:57 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Aviostart | VSR805 | 17:00 | 17:22 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:05 | 18:56 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 17:10 | 17:42 | Unterwegs |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6801 | 17:25 | 17:38 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | 18:11 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | 18:15 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:20 | 18:34 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1209 | 18:35 | 18:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | 18:49 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | 18:49 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | 18:49 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | 18:49 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | 18:47 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | 18:47 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | 19:25 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:00 | 19:11 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 19:15 | 19:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | 20:21 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 19:45 | 20:30 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | 20:14 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | 20:14 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | 20:14 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 19:55 | 20:17 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 20:00 | 20:19 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 20:25 | 20:27 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | 20:34 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | 21:05 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | 21:05 | Unterwegs |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | 21:05 | Unterwegs |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | 21:05 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 20:45 | 21:01 | Unterwegs |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | 21:01 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | 21:10 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21:00 | 22:03 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | 21:16 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | 21:16 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:45 | 22:01 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR6235 | 21:55 | 22:44 | Unterwegs |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:40 | 23:52 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
