Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 00:25 | 00:04 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 01:00 | Unbekannt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64390 | 01:30 | 01:28 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 09:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22221 | 11:45 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 11:55 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 12:15 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Fly2Sky | W64332 | 12:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 12:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA890 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY557 | 14:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Heli Air Services | HLR777 | 14:24 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 16:05 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 16:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ312 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR6300 | 16:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | EGT Jet | EGT100 | 17:52 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 18:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT108 | 18:42 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 18:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5784 | 19:03 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8646 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 19:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 19:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 19:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 20:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 20:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 21:10 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61415 | 21:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | GullivAir | G2702 | 21:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 22:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H749 | 22:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 22:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8975 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Fly2Sky | W64412 | 22:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 23:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 23:10 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 23:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 23:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 23:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:50 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Fly2Sky | W64331 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 06:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 09:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT108 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 09:45 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 10:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:35 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 12:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22222 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 12:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 13:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 13:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR555 | 13:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 13:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 14:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Fly2Sky | W64411 | 14:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA891 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY558 | 15:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:10 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 16:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR6301 | 17:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | BZ313 | 17:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 17:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 19:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8647 | 19:30 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 20:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5784 | 20:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 21:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H724 | 21:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61416 | 22:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5239 | 22:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8976 | 23:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 23:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H750 | 23:40 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 23:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
