Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 00:10 | 00:06 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 00:20 | 00:04 | Gelandet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 00:40 | 00:20 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:53 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 02:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | 09:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | 09:03 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 09:00 | 08:33 | Gelandet |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | 09:43 | Gelandet |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:43 | Gelandet |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:43 | Gelandet |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:43 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:27 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:27 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:27 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | Unbekannt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | 09:57 | Gelandet |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Unbekannt | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Unbekannt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:15 | 10:51 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64458 | 11:30 | 11:18 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:38 | Gelandet |
| London (STN) | Malta Air | FR2690 | 11:50 | 11:02 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:05 | 11:43 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4129 | 12:10 | 11:46 | Gelandet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | 11:32 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR956 | 12:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:20 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H719 | 12:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | 12:57 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | 12:57 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:05 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:05 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9931 | 17:42 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 18:25 | 17:59 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 19:25 | 18:38 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 19:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5556 | 19:53 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT537 | 19:55 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 22:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 23:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:15 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:20 | 06:36 | Unterwegs |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64457 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:22 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:05 | 07:16 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:05 | 07:16 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:05 | 07:16 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:10 | 08:28 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:10 | 08:28 | Unterwegs |
| Plovdiv (PDV) | MEA | ME1 | 07:30 | 08:35 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
| Mahon (MAH) | EGT Jet | EGT411 | 08:00 | 08:31 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 10:22 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:30 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:15 | 10:40 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 10:15 | 10:40 | Unterwegs |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | Unbekannt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 11:15 | 11:54 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 12:25 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR2691 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR957 | 12:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Malta Air | FR4130 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H720 | 13:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W64439 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 14:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 15:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 15:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 16:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Air Volta | VLB515 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | geplant | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24872 | 20:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 20:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 22:40 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
