Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sofia Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:30 | Gelandet |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 00:43 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:10 | 02:02 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02:00 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:41 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:41 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | 01:41 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 02:37 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 02:37 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 02:37 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 02:37 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:15 | 04:38 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | geplant | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:49 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 10:25 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 10:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Buzz | FR626 | 10:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | geplant | |
Varna (VAR) | Heli Air Services | HLR777 | 12:28 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:30 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:15 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 13:30 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Panaviatic | VPC3 | 14:52 | geplant | |
Pantelleria (PNL) | Aviostart | VSR803 | 15:06 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR3661 | 15:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 16:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Bul Air | FB5032 | 16:50 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:55 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:10 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1208 | 17:15 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 17:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:05 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 19:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | EGT Jet | EGT327 | 19:31 | geplant | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 21:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 21:30 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 21:40 | geplant | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6802 | 21:55 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 22:15 | geplant | |
Milas (BJV) | EGT Jet | EGT314 | 22:19 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:10 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 23:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR6336 | 23:40 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Flexjet | LXJ567 | 23:48 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 23:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 00:10 | 00:44 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 05:45 | 05:46 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 05:55 | 06:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 06:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | geplant | |
Rome (CIA) | Buzz | FR625 | 06:55 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | geplant | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 07:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Aviostart | VSR801 | 07:30 | geplant | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Bul Air | FB5031 | 07:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Panaviatic | VPC3 | 10:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 10:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 11:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Buzz | FR3662 | 11:20 | geplant | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 13:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:50 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:00 | geplant | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 15:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 15:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | geplant | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR6335 | 16:40 | geplant | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6801 | 16:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 17:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | geplant | |
Lemnos (LXS) | EGT Jet | EGT314 | 18:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:20 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1209 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 19:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 19:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 19:55 | geplant | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 20:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | geplant | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | geplant | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | geplant | |
Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Sofia Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sofia Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sofia Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt