Sofia 机场 的 Ryanair - SOF
Ryanair 往返于哪些地点的 Sofia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 5 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 16 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 35 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 16 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Sofia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Sofia 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sofia 机场 租车 节省大量资金。