Sofia 机场 的 Ryanair - SOF
Ryanair 往返于哪些地点的 Sofia 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 16 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 17 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 28 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 11 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sofia 机场 租车 节省大量资金。