Sofia 机场 的 Bulgaria Air - SOF
Bulgaria Air 在 Sofia 机场 到达和离开哪些航站楼?
Bulgaria Air 航班通常在 Sofia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - t2
Bulgaria Air 往返于哪些地点的 Sofia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 9 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 1 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 24 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sofia 机场 租车 节省大量资金。







































