Sofia 机场 的 Bulgaria Air - SOF
Bulgaria Air 在 Sofia 机场 到达和离开哪些航站楼?
Bulgaria Air 航班通常在 Sofia 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - t2
Bulgaria Air 往返于哪些地点的 Sofia 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | 查看航班 |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 2 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 1 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 42 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sofia 机场 租车 节省大量资金。









































