Sofia Aeroporto Partidas (SOF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 06:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | 8H3017 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Malta Air | FR3338 | 08:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5545 | 09:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
