Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 00:20 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6753 | 00:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64434 | 00:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ303 | 03:32 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 09:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY551 | 09:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5642 | 11:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 12:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 14:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64314 | 15:45 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8292 | 16:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 16:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 16:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 17:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB574 | 18:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 18:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 18:55 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 18:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 19:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | 3E3444 | 19:21 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB880 | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7710 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 20:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 20:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 20:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 21:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ312 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 23:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 05:45 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8291 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7709 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Electra Airways | 3E3443 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5643 | 08:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 08:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 08:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 09:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 09:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY552 | 11:05 | agendado | |
| Paris (LBG) | Air Volta | VLB111 | 11:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64313 | 11:25 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB573 | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 13:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 13:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 14:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 14:40 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 15:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 15:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB879 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O106 | 16:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Heli Air Services | HLR777 | 17:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W64421 | 17:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:00 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Toyo Aviation | TOY503 | 18:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 19:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Volta | VLB515 | 19:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 19:30 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:10 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Blue Dart Aviation | BZ313 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
