Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:10 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 00:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7449 | 01:05 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64404 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 09:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:50 | Atrasado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT607 | 09:52 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3060 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64464 | 10:25 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 11:15 | 10:56 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | EGT Jet | EGT184 | 11:48 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 11:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB6814 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | 8H3002 | 12:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 13:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 13:25 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 13:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | VistaJet | VJT602 | 13:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT179 | 15:57 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 17:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 19:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 20:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:50 | agendado | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | FB5228 | 20:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 23:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | agendado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:35 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64463 | 05:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB6813 | 06:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | 8H3001 | 06:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5547 | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 10:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT607 | 11:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 11:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB9991 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 13:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | GullivAir | IZ102 | 13:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 14:10 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT602 | 14:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15:55 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 17:45 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 18:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 18:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 19:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6752 | 20:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 21:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 21:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 21:40 | agendado | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
