Bul Air em Sofia Aeroporto - SOF
Para quais locais Bul Air voa de e para Sofia Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Ver voos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Ver voos |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Ver voos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | Ver voos |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 8 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora