Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 00:50 | 00:40 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | 01:21 | Pousado |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 01:10 | 01:01 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:30 | 01:37 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | 02:11 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:02 | Pousado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 10:00 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Bulgaria - Government | BGF4 | 10:03 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 10:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 11:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1390 | 12:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | agendado | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64420 | 13:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 13:38 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bul Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 15:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Bul Air | FB6656 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:50 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 16:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 16:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB738 | 16:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 22:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 23:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 23:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 23:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | desconhecido | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8189 | 05:00 | 05:50 | A caminho |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 05:45 | 05:57 | A caminho |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64419 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:55 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 06:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 10:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 10:10 | agendado | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH976 | 11:00 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 11:55 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 12:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1391 | 13:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 15:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 16:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 16:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 17:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 17:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7448 | 17:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 23:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 23:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
