Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Bul Air | FB5306 | 00:10 | 23:51 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 00:25 | 00:50 | Pousado |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6816 | 00:55 | desconhecido | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:05 | 01:07 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 02:44 | Pousado |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02:00 | desconhecido | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 02:25 | 02:13 | Pousado |
Antalya (AYT) | BH Air | 8H6001 | 02:48 | 03:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ901 | 03:34 | 03:40 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC92 | 07:37 | desconhecido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:43 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:45 | 08:34 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 09:00 | 08:46 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 09:35 | 09:27 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 09:45 | 09:41 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 09:55 | 10:55 | Pousado |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 09:55 | 10:55 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | 09:49 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 10:55 | 11:04 | Pousado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:40 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:25 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 11:35 | 11:36 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:27 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:27 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7200 | 12:18 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8842 | 12:20 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 12:45 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8528 | 12:55 | agendado | |
London (STN) | Buzz | FR1730 | 12:55 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:05 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 13:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 13:25 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 13:30 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 14:05 | 13:57 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7064 | 14:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 16:25 | Atrasado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:30 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | Air Volta | VLB516 | 16:41 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3024 | 16:50 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 17:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(8) | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 17:10 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7749 | 17:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB880 | 17:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ521 | 17:34 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1208 | 17:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Bul Air | LB7054 | 17:39 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Heli Air Services | HLR555 | 17:47 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 18:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8844 | 18:20 | agendado | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | agendado | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT527 | 18:48 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 19:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO4478 | 19:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 20:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 20:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR956 | 20:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 20:37 | agendado | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | FB8134 | 20:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 21:35 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5203 | 22:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:10 | agendado | |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3018 | 23:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 23:20 | agendado | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT369 | 23:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 23:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 23:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY558 | 00:20 | 00:35 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 06:18 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8527 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:16 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:37 | A caminho |
London (STN) | Buzz | FR1731 | 06:15 | 06:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 07:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 07:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 07:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 07:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 07:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 07:11 | A caminho |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06:25 | 06:43 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:40 | 07:07 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:58 | A caminho |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:55 | 07:04 | A caminho |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:31 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:44 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:44 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:44 | A caminho |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3023 | 07:00 | 07:36 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:33 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 07:35 | 07:48 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:26 | A caminho |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:26 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:26 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08:10 | 08:21 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 08:10 | 08:21 | A caminho |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8841 | 08:15 | 08:08 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC93 | 09:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 09:25 | 09:31 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 10:09 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 10:09 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 10:09 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 10:09 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 10:09 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5 | 09:40 | 09:54 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:00 | 10:15 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 10:30 | 10:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 10:45 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:45 | desconhecido | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 10:45 | 10:56 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:30 | agendado | |
London (BQH) | EGT Jet | EGT361 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | agendado | |
Catania (CTA) | Bul Air | LB7053 | 13:10 | agendado | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 13:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 13:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB879 | 13:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8843 | 13:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Buzz | FR957 | 13:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 13:50 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1209 | 14:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 15:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7065 | 15:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 15:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | FB8133 | 17:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:30 | agendado | |
Tulcea (TCE) | Electra Airways | 3E6051 | 17:30 | agendado | |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3017 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(8) | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 18:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 18:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 18:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 18:10 | agendado | |
Olbia (OLB) | Bul Air | LB5359 | 18:10 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Arrow Aviation | HEZ521 | 18:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 19:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO4479 | 20:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5571 | 20:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:40 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 21:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 21:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 22:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 22:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5204 | 23:20 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 23:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora