Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 00:10 | 00:15 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 00:10 | 00:15 | Pousado |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 00:20 | 00:03 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:55 | 01:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | Cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
Berlin (BER) | Malta Air | FR1148 | 09:15 | 08:52 | Pousado |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:22 | Pousado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:20 | Pousado |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | desconhecido | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 09:54 | 09:39 | Pousado |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 10:35 | 10:10 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | 10:45 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 10:45 | 10:33 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:26 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 11:30 | 11:33 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 11:30 | 11:23 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:50 | 11:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 12:25 | agendado | |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3018 | 12:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 12:35 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 12:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 12:40 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 13:15 | 13:00 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF280 | 13:16 | 12:22 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 13:40 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 14:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5555 | 14:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 15:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | Cancelado | |
Rome (FCO) | ALK Airlines | BZ100 | 15:25 | Atrasado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 15:45 | Cancelado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 16:05 | 15:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 16:25 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 16:25 | Atrasado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 17:10 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 17:15 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 17:15 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 17:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1589 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 18:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:45 | agendado | |
Dalaman (DLM) | BH Air | 8H3092 | 18:50 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 18:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(6) | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(6) | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 22:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 19:45 | agendado | |
Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT120 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:10 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 21:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 21:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5565 | 21:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 22:50 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 23:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 23:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Bulgaria Air | FB9035 | 00:30 | 01:20 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 01:10 | 01:41 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 01:10 | 01:41 | A caminho |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 05:00 | desconhecido | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 05:45 | 06:07 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 05:55 | 06:15 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:25 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | 06:28 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:40 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | 06:57 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:50 | 07:06 | A caminho |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3017 | 07:00 | desconhecido | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:35 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:35 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:25 | 07:58 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 07:25 | 07:47 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Berlin (BER) | Malta Air | FR1149 | 09:40 | 09:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | Cancelado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 | 10:10 | 10:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 10:40 | 10:47 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 10:50 | 11:06 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF280 | 11:00 | 11:30 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 11:10 | 11:40 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 11:10 | 11:40 | A caminho |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 11:30 | 11:57 | A caminho |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 12:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 12:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 13:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 13:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 13:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 13:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 13:25 | agendado | |
Dalaman (DLM) | BH Air | 8H3091 | 13:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 13:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 14:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:50 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:30 | agendado | |
Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT135 | 15:30 | agendado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 15:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | Cancelado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 16:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 16:45 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 17:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9968 | 17:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 17:35 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 17:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 18:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5564 | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | agendado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 19:15 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 19:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 20:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 20:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 20:30 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:32 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 20:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 22:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9977 | 22:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 22:45 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora