Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | 00:19 | Pousado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 00:40 | 01:45 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 02:08 | Pousado |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:35 | 01:48 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:55 | 01:37 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:41 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:41 | Pousado |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | agendado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07:55 | 07:37 | Pousado |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 08:35 | 08:21 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:54 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:00 | 08:50 | Pousado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:05 | Pousado |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | 09:16 | Pousado |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | 11:34 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:36 | 10:17 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | desconhecido | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:36 | 10:17 | Pousado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | 09:34 | Pousado |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | desconhecido | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:50 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 10:07 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | 10:03 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | 10:11 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 10:36 | Pousado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF24 | 11:36 | 11:40 | Pousado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 11:40 | 11:32 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:41 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:03 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 12:06 | Pousado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | 12:27 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:09 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 12:59 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | 13:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:00 | 12:54 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | 13:23 | Pousado |
Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 13:13 | 13:48 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | 13:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 13:35 | 13:31 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:58 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | 14:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 13:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 13:52 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 13:52 | Pousado |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:06 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | 14:08 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 14:11 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 14:11 | Pousado |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | 14:18 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | 14:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:44 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:44 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 15:10 | 15:25 | Pousado |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 15:10 | 15:25 | Pousado |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H9001 | 15:11 | agendado | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7712 | 15:20 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:19 | Pousado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:38 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 16:09 | Pousado |
Prishtina (PRN) | Bul Air | FB5048 | 16:15 | 16:04 | Pousado |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 17:06 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:05 | 16:57 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:05 | 16:57 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Fleet Air International | FRF700 | 17:14 | 17:11 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 17:20 | Atrasado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | 17:25 | Pousado |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:25 | Pousado |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:25 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:48 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | EGT Jet | EGT257 | 18:22 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | agendado | |
Plovdiv (PDV) | My Jet | MYJ797 | 19:04 | 18:48 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 21:20 | Atrasado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 22:10 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 23:10 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7711 | 05:50 | desconhecido | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:21 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:29 | A caminho |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:46 | A caminho |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:26 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:21 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:23 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:40 | 07:50 | A caminho |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Bul Air | FB5047 | 07:45 | 08:27 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | Cancelado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Cancelado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Cancelado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:20 | 08:33 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | 09:00 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:59 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:59 | A caminho |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | 10:12 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | 10:04 | A caminho |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:05 | 10:57 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10:05 | 11:20 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 11:20 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 11:20 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | 10:45 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | 10:55 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | 12:23 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:55 | 11:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:55 | 11:08 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF24 | 11:00 | 11:19 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 11:42 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | 11:59 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 11:35 | 11:47 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:28 | A caminho |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 12:20 | 12:40 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | 12:46 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:37 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:03 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:03 | A caminho |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:03 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:03 | A caminho |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | 13:17 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | 13:01 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6993 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | 13:42 | A caminho |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | 14:08 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | 14:32 | A caminho |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 13:40 | 14:35 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 14:30 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 14:00 | 14:21 | A caminho |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 14:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 14:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 14:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 14:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 14:12 | A caminho |
Naples (NAP) | EGT Jet | EGT257 | 14:20 | 14:48 | A caminho |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 15:03 | A caminho |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H9001 | 14:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | 15:16 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:14 | A caminho |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:14 | A caminho |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:14 | A caminho |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:14 | A caminho |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:14 | A caminho |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 15:39 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 15:29 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 15:29 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:51 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:51 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 16:00 | 16:32 | A caminho |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 16:00 | 16:32 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 16:00 | 16:11 | A caminho |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:16 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:30 | 16:52 | A caminho |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | desconhecido | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A26001 | 17:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A26005 | 17:00 | 17:12 | A caminho |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | 17:52 | A caminho |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | 17:49 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Fleet Air International | FRF701 | 18:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1472 | 19:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | EGT Jet | EGT288 | 21:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 22:20 | Cancelado | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora