Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 00:10 | 00:05 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 00:10 | 00:05 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 00:50 | 01:06 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:20 | 00:55 | Pousado |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 01:35 | 01:20 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC90 | 07:25 | 07:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | 08:46 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | 08:46 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:15 | Pousado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:27 | Pousado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:30 | 09:03 | Pousado |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 09:54 | 09:46 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:15 | 10:01 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 10:25 | 10:14 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:30 | 10:11 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5435 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:30 | 10:11 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | 10:31 | Pousado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 11:10 | 10:47 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:30 | Pousado |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:30 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:30 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:30 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:50 | 11:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:55 | Pousado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:55 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(5) | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:10 | 11:58 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 12:15 | 11:52 | Pousado |
Cairo (CAI) | European Air Charter | 8H3002 | 12:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8774 | 12:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:30 | Atrasado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | 12:50 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | 12:42 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 13:10 | 12:58 | Pousado |
Varna (VAR) | Bulgarian Government | BGF280 | 13:16 | 12:37 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 13:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 14:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 14:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6348 | 14:25 | Atrasado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 14:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 14:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Neos | NO9045 | 15:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 16:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 16:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | EGT Jet | EGT168 | 17:14 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 17:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17:55 | agendado | |
Varna (VAR) | EGT Jet | EGT167 | 17:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7544 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | JoinJet | JNJ588 | 19:06 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 19:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J993 | 19:18 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | Air Volta | VLB516 | 20:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 20:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 20:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H749 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 20:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 21:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 21:35 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:00 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(4) | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 22:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 01:10 | 01:33 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 01:10 | 01:33 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8773 | 05:20 | 05:39 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 05:45 | 05:52 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 05:45 | 05:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | European Air Charter | 8H3001 | 06:00 | 06:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | 06:42 | A caminho |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | 06:40 | A caminho |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:30 | A caminho |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 07:25 | 07:24 | A caminho |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6347 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Varna (VAR) | Bulgarian Government | BGF280 | 09:00 | 09:09 | A caminho |
Bucharest (BBU) | EGT Jet | EGT167 | 09:30 | 09:20 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:40 | 09:51 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | 10:02 | A caminho |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 10:05 | 10:16 | A caminho |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:10 | 10:28 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:10 | 10:28 | A caminho |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 11:49 | A caminho |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 11:49 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 10:55 | 11:04 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:10 | 11:15 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11:15 | 11:22 | A caminho |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:15 | 11:32 | A caminho |
Istanbul (ISL) | Air Volta | VLB515 | 11:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | 11:34 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 12:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8730 | 12:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 13:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 13:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13:15 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 13:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | agendado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 14:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | agendado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 14:35 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 14:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Neos | NO8046 | 16:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 16:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:55 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | agendado | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT168 | 17:45 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 18:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7515 | 18:55 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 19:15 | agendado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | agendado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5455 | 20:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J992 | 20:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:32 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 21:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H750 | 23:40 | agendado | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora