Chegadas e partidas de voos em Sofia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:17 | Pousado |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 01:35 | 01:18 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 04:11 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 03:25 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 03:25 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 03:25 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 03:25 | Pousado |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 08:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 09:05 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 09:45 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8867 | 10:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H745 | 10:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 11:05 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2951 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 11:55 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ365 | 12:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 13:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1702 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 13:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 13:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 14:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 14:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | agendado | |
| Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT435 | 15:19 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6998 | 16:14 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 16:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 17:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 17:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 18:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 19:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 19:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 19:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 21:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 21:30 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61415 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 21:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 21:55 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | agendado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6330 | 23:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 23:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9637 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | desconhecido | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8866 | 06:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 07:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 10:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | agendado | |
| Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT435 | 10:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT751 | 10:20 | agendado | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 11:50 | agendado | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2952 | 12:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 13:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 13:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 13:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 13:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 14:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ364 | 14:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 14:25 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Heli Air Services | HLR777 | 16:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6329 | 16:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | EGT Jet | EGT100 | 17:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 17:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 17:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9636 | 18:05 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 18:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | agendado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 21:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 21:55 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | VistaJet | VJT731 | 22:00 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61416 | 22:10 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Sofia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sofia Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sofia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
