Buzz på Sofia Airport – SOF
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Sofia Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 6 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sofia Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå