Flyankomster og avganger på Sofia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 00.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7449 | 01.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | F69510 | 01.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64404 | 01.35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | LB9014 | 05.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 06.56 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09.05 | Forsinket | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09.40 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2303 | 09.47 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY551 | 09.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10.05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 10.06 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10.20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W64310 | 11.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12.45 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 12.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB6814 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 13.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 13.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13.35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 13.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | EGT Jet | EGT542 | 14.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64350 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15.10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15.20 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | LB9196 | 15.23 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16.30 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 17.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18.00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Aviostart | VSR802 | 18.02 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64338 | 18.20 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Electra Airways | 3E3356 | 18.31 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR777 | 19.12 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 19.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 19.35 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Bulgaria - Government | BGF205 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 20.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21.15 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23.15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 23.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23.35 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 05.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05.45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Electra Airways | 3E3355 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06.20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB6813 | 06.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 | 07.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W64309 | 07.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 07.30 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7713 | 07.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR777 | 09.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT536 | 10.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Electra Airways | 3E2303 | 10.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY552 | 11.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 11.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64349 | 11.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13.05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 13.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64337 | 13.10 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | Bulgaria - Government | BGF205 | 13.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 13.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Heli Air Services | HLR555 | 14.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 14.10 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14.40 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16.00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 16.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | LB5813 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16.05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 17.45 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB8939 | 18.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 18.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64433 | 18.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 19.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19.25 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19.50 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20.45 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6752 | 20.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 21.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 21.40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 23.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sofia Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
