Flyankomster og avganger på Sofia Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5642 | 00.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00.10 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6753 | 00.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 00.55 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 01.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 01.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 01.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64404 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB574 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | EGT Jet | EGT342 | 08.56 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 09.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 09.20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 09.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 09.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 10.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10.30 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 10.45 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8842 | 11.50 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 12.00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 12.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12.10 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1127 | 12.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 12.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12.50 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5546 | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 13.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 | 13.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aviostart | VSR802 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 14.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 14.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 14.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 14.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Heli Air Services | HLR777 | 14.17 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64350 | 15.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 15.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15.45 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 16.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8844 | 16.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8515 | 16.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 17.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | EGT Jet | EGT289 | 17.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17.20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB880 | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 17.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | EGT Jet | EGT334 | 18.13 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W64308 | 18.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | VistaJet | VJT645 | 18.33 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18.40 | planlagt | |
| Sion (SIR) | EGT Jet | EGT356 | 19.03 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 19.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 19.10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 19.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 20.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3048 | 20.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 20.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 20.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 21.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 21.10 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 21.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 22.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22.50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 23.00 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31159 | 23.05 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23.05 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY558 | 00.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 05.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 05.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 05.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05.45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 06.15 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06.25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06.30 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07.00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8841 | 07.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5547 | 08.10 | planlagt | |
| Sion (SIR) | EGT Jet | EGT356 | 08.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08.45 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Heli Air Services | HLR777 | 08.50 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 09.30 | planlagt | |
| Albenga (ALL) | EGT Jet | EGT368 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 09.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 10.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 10.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | EGT Jet | EGT289 | 10.15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5545 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 10.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 10.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 11.10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aviostart | VSR801 | 11.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W64349 | 11.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Bulgaria Air | FB8843 | 11.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12.25 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 13.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1128 | 13.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 13.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB879 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13.50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 14.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 14.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 15.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 15.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 15.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15.00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W64307 | 15.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 15.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 16.40 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 16.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8516 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64433 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 18.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 18.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 19.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 19.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 19.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19.50 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(4) | 20.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Aegean Airlines | A31158 | 20.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20.45 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5554 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20.45 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 21.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9091 | 21.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 21.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 21.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 21.40 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 22.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 22.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sofia Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
