Sofia Lufthavn Ankomster (SOF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 08:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Heli Air Services | HLR777 | 10:35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 10:40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 11:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 11:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
