Bulgaria Air hos Sofia Lufthavn - SOF
Hvilke terminaler ankommer og afgår Bulgaria Air fra ved Sofia Lufthavn?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Sofia Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Hvilke steder flyver Bulgaria Air til og fra Sofia Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 5 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Se flyrejser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 38 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sofia Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu