Flyankomster og afgange på Sofia Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:07 | Landet |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4770 | 01:58 | 01:43 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 02:31 | Landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 02:46 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 02:46 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 02:46 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 02:46 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A26000 | 04:50 | 04:37 | Landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 06:53 | Ukendt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 08:35 | 08:29 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 08:45 | 08:37 | Landet |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:45 | 08:19 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | 08:33 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | 08:33 | Landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:50 | 09:10 | Landet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | 08:57 | Landet |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | 09:24 | Landet |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:24 | Landet |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:24 | Landet |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:24 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 09:25 | 09:55 | Landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(2) | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(2) | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:30 | 09:19 | Landet |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT437 | 09:56 | 09:58 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:10 | 10:01 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:10 | 10:01 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(4) | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5457 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5457 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(4) | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5457 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5457 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:25 | 10:32 | Landet |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | 10:47 | Landet |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | 10:47 | Landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | 11:28 | Landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | 11:28 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 11:05 | 10:43 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 11:05 | 10:43 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ363 | 11:20 | 10:56 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | 10:52 | Landet |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 10:52 | Landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | 10:52 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 10:52 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 10:52 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 11:35 | 11:08 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9900 | 11:45 | Forsinket | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | 11:42 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:42 | Landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:42 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 12:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 11:46 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:00 | 11:45 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:00 | 11:45 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:00 | 11:45 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | 11:49 | Landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Germany - Air Force | GAF648 | 12:12 | 11:59 | Landet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 12:20 | Forsinket | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | planlagt | |
| London (STN) | Buzz | FR1730 | 13:00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Bulgaria Air | 8H3008 | 13:00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 13:25 | 12:57 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | 12:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | 12:54 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 14:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 14:35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Heli Air Services | HLR555 | 14:54 | planlagt | |
| Aqaba (AQJ) | Bul Air | FB5330 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | BH Air | 8H3049 | 16:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 16:10 | 15:58 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA890 | 16:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR3833 | 17:10 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 17:15 | Forsinket | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgarian Government | BGF3 | 18:29 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 18:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H741 | 20:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3766 | 21:00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 21:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 22:50 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 23:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 23:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | Ukendt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 04:59 | På vej |
| London (STN) | Buzz | FR1731 | 05:45 | 05:46 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | 06:16 | På vej |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 05:55 | 06:19 | På vej |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | 06:44 | På vej |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | 06:30 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | 06:22 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:22 | På vej |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:22 | På vej |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:22 | På vej |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:22 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | 06:35 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 06:15 | 06:33 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | 06:38 | På vej |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | 07:02 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 06:45 | 07:13 | På vej |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 07:11 | På vej |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:45 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:45 | På vej |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | 07:25 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(4) | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(4) | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:27 | På vej |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | 08:15 | På vej |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | 08:15 | På vej |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | 08:15 | På vej |
| Aqaba (AQJ) | Bul Air | FB5329 | 08:00 | 08:30 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | BH Air | 8H3007 | 09:00 | Ukendt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 09:10 | 09:59 | På vej |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:15 | 10:04 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 09:30 | 09:32 | På vej |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | 10:29 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 09:43 | På vej |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 09:43 | På vej |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 09:43 | På vej |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 09:43 | På vej |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 09:43 | På vej |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 09:50 | 11:02 | På vej |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 10:05 | 10:17 | På vej |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 10:05 | 10:17 | På vej |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:10 | 10:21 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:40 | 10:53 | På vej |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11:15 | 11:50 | På vej |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:15 | 11:50 | På vej |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | 11:52 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | 11:31 | På vej |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 11:30 | 11:33 | På vej |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 12:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 12:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 12:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF648 | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 12:50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ364 | 13:05 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 14:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 15:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 15:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A26001 | 15:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA891 | 17:25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR3832 | 17:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 17:35 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 17:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4963 | 18:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 19:15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 19:25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Swiftair | WT6991 | 19:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 20:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT437 | 20:00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 20:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3765 | 21:25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 21:25 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 21:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H742 | 21:45 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 23:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
