Flyankomster og afgange på Sofia Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 02:04 | Landet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:10 | 00:39 | Landet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01:35 | 01:31 | Landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:14 | Landet |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:05 | 04:43 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:38 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:38 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:43 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 09:15 | 08:50 | Landet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:09 | Landet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:09 | Landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | Ukendt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 09:40 | 09:20 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:55 | Landet |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | Ukendt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:45 | Landet |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | Ukendt | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8844 | 10:30 | 10:59 | Landet |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 11:04 | Landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 11:15 | 11:09 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:25 | Landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 11:20 | 11:22 | Landet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:11 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:40 | Landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:40 | Landet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:40 | Landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:18 | Landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:18 | Landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:18 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:18 | Landet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:18 | Landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:18 | Landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | Aflyst | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:43 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:43 | Landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:43 | Landet |
London (STN) | Buzz | FR1730 | 12:25 | 12:32 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 12:30 | 12:13 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(3) | 13:00 | 13:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | 13:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | 13:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | 13:01 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 13:10 | 13:07 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 13:20 | 13:16 | Landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 14:03 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:52 | Landet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:52 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:12 | Landet |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:06 | Landet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | 14:00 | Landet |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | 14:00 | Landet |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | 14:00 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Landet |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 14:35 | Landet |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 14:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 15:29 | Landet |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 15:29 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:32 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:32 | Landet |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | 15:54 | Landet |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | 15:54 | Landet |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 15:10 | 15:54 | Landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:40 | Landet |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT617 | 15:22 | 16:42 | Landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:35 | Landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:35 | Landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:35 | Landet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:35 | Landet |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:35 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 15:55 | 15:51 | Landet |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 17:43 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:40 | 16:30 | Landet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | 17:34 | Landet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | 17:34 | Landet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:34 | Landet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:34 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:56 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:56 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF101 | 17:56 | 17:51 | Landet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4432 | 18:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | Forsinket | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 18:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | VistaJet | VJT716 | 19:23 | Forsinket | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR6300 | 19:40 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:35 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:00 | planlagt | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 21:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB468 | 21:40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 22:10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Bulgaria Air | LB8450 | 22:19 | Forsinket | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 23:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5570 | 23:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB480 | 23:30 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 23:35 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC104 | 23:46 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Buzz | FR1731 | 05:45 | 05:55 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 05:50 | 05:58 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:08 | På vej |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8843 | 06:05 | 06:25 | På vej |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:28 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 06:15 | 06:23 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:16 | På vej |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 06:35 | 06:46 | På vej |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:49 | På vej |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | På vej |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:04 | På vej |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:04 | På vej |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:25 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:23 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:23 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:23 | På vej |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:27 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:08 | På vej |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:20 | 09:30 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:49 | På vej |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:49 | På vej |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:49 | På vej |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:49 | På vej |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:49 | På vej |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 09:40 | 09:56 | På vej |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5 | 09:40 | 09:51 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 10:05 | 10:48 | På vej |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:00 | På vej |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:00 | På vej |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:00 | På vej |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:00 | På vej |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 11:00 | På vej |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 11:00 | På vej |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | 10:51 | På vej |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | 10:51 | På vej |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 10:10 | 10:51 | På vej |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:18 | På vej |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 11:45 | 12:09 | På vej |
Funchal (FNC) | Bulgaria Air | LB8449 | 11:45 | 12:04 | På vej |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | 12:06 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 12:00 | 12:26 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:21 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:36 | På vej |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64423 | 12:25 | 12:33 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:21 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:21 | På vej |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:21 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:21 | På vej |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | 13:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | 13:09 | På vej |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR6301 | 13:15 | 13:37 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 13:15 | 13:23 | På vej |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 13:15 | 13:27 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:00 | 14:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:00 | 14:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:00 | 14:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:00 | 14:07 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:00 | 14:07 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:10 | 14:27 | På vej |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 14:20 | 15:18 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 14:57 | På vej |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:57 | På vej |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB479 | 14:55 | 15:12 | På vej |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 15:00 | 15:30 | På vej |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | 15:30 | På vej |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 15:21 | På vej |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 15:21 | På vej |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:21 | På vej |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:21 | På vej |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:21 | På vej |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:21 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB467 | 15:05 | 16:39 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 15:44 | På vej |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 15:44 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:41 | På vej |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:41 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC94 | 16:00 | 16:20 | På vej |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | 16:45 | På vej |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:23 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:23 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:23 | På vej |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:23 | På vej |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:23 | På vej |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:23 | På vej |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:35 | På vej |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 16:52 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 16:52 | På vej |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 16:52 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT617 | 16:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 16:45 | 17:00 | På vej |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4431 | 19:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5571 | 20:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 20:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 22:35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22:50 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 23:35 | planlagt |
Flyver til og fra Sofia Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sofia Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sofia Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu