Ryanair в Аэропорт Sofia - SOF
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Sofia?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 13 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 6 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Посмотреть рейсы |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 39 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 16 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Sofia, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Sofia, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас