Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 00:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 00:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ301 | 01:13 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR9090 | 01:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 01:55 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:01 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:01 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:01 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:01 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Bulgaria Air | FB566 | 03:10 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Djibouti | DJ7857 | 06:53 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:45 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV9440 | 08:46 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 08:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 09:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:50 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT503 | 10:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 10:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 10:40 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH9911 | 10:53 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 11:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:05 | 10:51 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:10 | 10:57 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 14:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 14:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 17:05 | 16:47 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 18:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 19:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 20:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3048 | 20:40 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 20:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 21:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR6336 | 21:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7926 | 22:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 22:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 23:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 23:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:10 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6499 | 23:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64390 | 23:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 05:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH9911 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 07:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | EGT Jet | EGT184 | 08:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 09:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 10:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 11:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 11:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:30 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | VistaJet | VJT503 | 12:00 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD6002 | 12:00 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 13:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 13:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9901 | 13:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6500 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9913 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 14:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 14:40 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 15:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 16:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 17:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 18:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 20:10 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 20:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Djibouti | DJ7858 | 21:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7065 | 21:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR6335 | 22:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR7927 | 22:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 22:30 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
