Bul Air в Аэропорт Sofia - SOF
В какие места летает Bul Air и откуда Аэропорт Sofia?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Посмотреть рейсы |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Посмотреть рейсы |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Посмотреть рейсы |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 8 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Посмотреть рейсы |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 1 | Посмотреть рейсы |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Посмотреть рейсы |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас