Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT467 | 00:10 | 00:04 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 00:20 | 00:14 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 00:55 | 00:46 | приземлился |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR8857 | 00:55 | 00:43 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:09 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 02:44 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 02:52 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 02:52 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 02:52 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 02:52 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:40 | 08:12 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | 08:48 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | 08:48 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8840 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | неизвестный | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | неизвестный | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 09:50 | 09:44 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | 09:46 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 10:50 | 10:39 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 11:15 | 11:12 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | 11:17 | приземлился |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:17 | приземлился |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | 11:17 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:17 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:17 | приземлился |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ80 | 11:49 | 11:55 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | 11:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:45 | приземлился |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | 11:36 | приземлился |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:20 | 11:58 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:20 | 11:58 | приземлился |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | 12:21 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 12:35 | 12:31 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | 12:45 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 12:50 | 12:55 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Bul Air | FB8520 | 13:15 | неизвестный | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | 13:12 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | 13:12 | приземлился |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | 13:12 | приземлился |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | 13:12 | приземлился |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | 13:12 | приземлился |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | 13:25 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13:30 | 13:00 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | 13:30 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 14:34 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 14:34 | приземлился |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | 14:15 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | 14:15 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | 14:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | 14:03 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Condor | 8H3004 | 14:18 | неизвестный | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:25 | 14:09 | приземлился |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:25 | 14:09 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | BH Air | 8H3002 | 14:40 | неизвестный | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 14:50 | 14:42 | приземлился |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 15:00 | 14:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | 14:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | 14:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | 14:54 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | 15:13 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | 15:13 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | 15:13 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | 15:13 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | 15:13 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | 15:31 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8774 | 15:45 | 15:44 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 16:10 | 16:12 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W64440 | 16:35 | 16:53 | приземлился |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | 17:27 | приземлился |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:27 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 17:30 | 17:20 | приземлился |
| Vienna (VIE) | EGT Jet | EGT422 | 17:32 | 17:32 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 17:35 | 17:35 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 17:55 | 17:47 | приземлился |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 18:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 18:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24871 | 19:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 19:10 | 18:57 | приземлился |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 19:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB8776 | 20:05 | С задержкой | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 20:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 20:50 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 20:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 21:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR3766 | 21:40 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 21:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8940 | 21:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 21:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 22:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64458 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64334 | 23:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:00 | 05:01 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 05:00 | 05:01 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:01 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:01 | По пути |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:01 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 05:45 | 05:52 | По пути |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 05:45 | 05:48 | По пути |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 05:45 | 05:54 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Cairo (CAI) | Condor | 8H3001 | 06:00 | 06:05 | По пути |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | 06:12 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Bul Air | FB8519 | 06:15 | 06:31 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 06:15 | 06:20 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:20 | 06:38 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:25 | 06:29 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 06:30 | 06:36 | По пути |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | 06:48 | По пути |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 06:59 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 06:59 | По пути |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 06:59 | По пути |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W64439 | 07:00 | 07:10 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | 08:02 | По пути |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | 08:02 | По пути |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | 08:02 | По пути |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8773 | 08:45 | 08:53 | По пути |
| Nice (NCE) | EGT Jet | EGT424 | 08:50 | 09:01 | По пути |
| Paris (LBG) | EGT Jet | EGT418 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:05 | 09:12 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 10:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 10:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 10:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 10:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 10:00 | По пути |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8841 | 09:45 | 09:55 | По пути |
| Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT467 | 10:00 | 10:14 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10:05 | неизвестный | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | неизвестный | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | неизвестный | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | неизвестный | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:35 | 10:48 | По пути |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 10:40 | 10:51 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 10:45 | 11:00 | По пути |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | 11:06 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 11:00 | 11:13 | По пути |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 11:15 | 11:24 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 11:45 | 11:59 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 12:05 | 12:27 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 12:05 | 12:27 | По пути |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:25 | 12:36 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | 12:56 | По пути |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 12:56 | По пути |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 12:56 | По пути |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 12:56 | По пути |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 12:56 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | 12:46 | По пути |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 13:40 | 13:57 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:40 | 13:51 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(2) | 14:00 | 14:10 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | 14:10 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | 14:10 | По пути |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB8775 | 14:25 | 14:41 | По пути |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | 14:37 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | 14:37 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:25 | 14:43 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 15:25 | По пути |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 15:25 | По пути |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 15:25 | По пути |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 14:45 | 15:08 | По пути |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 14:50 | 14:54 | По пути |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:18 | По пути |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:18 | По пути |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:18 | По пути |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:18 | По пути |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:18 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC20 | 15:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:15 | 15:23 | По пути |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:15 | 15:23 | По пути |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 15:50 | 15:59 | По пути |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 16:00 | неизвестный | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:00 | 16:05 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:00 | 16:05 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | 16:05 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | 16:05 | По пути |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | 16:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | 16:02 | По пути |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | 16:02 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 16:35 | 17:03 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | 17:07 | По пути |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64333 | 17:40 | 17:51 | По пути |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W64457 | 17:50 | 17:59 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 18:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 19:05 | 18:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:05 | 18:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:05 | 18:58 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 19:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24872 | 19:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 20:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64389 | 20:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 21:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 21:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR3765 | 22:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 22:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8941 | 22:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 22:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | 6H746 | 23:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
