Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 00:25 | 00:40 | приземлился |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 00:30 | 00:19 | приземлился |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 00:35 | 00:14 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 03:00 | 02:50 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC94 | 06:44 | 06:32 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | European Air Transport | QY9008 | 08:31 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | 08:36 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | 08:36 | приземлился |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | неизвестный | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:28 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:28 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:28 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:08 | приземлился |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:08 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:08 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:08 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:40 | 11:20 | приземлился |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 11:45 | 11:51 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:05 | 11:57 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:20 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 13:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ901 | 13:34 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:05 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 14:05 | 13:34 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | 13:57 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | 13:57 | приземлился |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 14:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5555 | 14:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | 14:44 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | 14:44 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | 14:44 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Cavok Air | CVK7092 | 16:33 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | My Jet | MYJ379 | 16:38 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 17:15 | 16:50 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4432 | 17:15 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 17:20 | 16:59 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 17:20 | 16:59 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 17:20 | 16:59 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 17:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H749 | 20:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 21:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 21:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Panaviatic | VPC3 | 21:56 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 23:15 | 23:00 | приземлился |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 23:55 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 23:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 05:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 06:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 06:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 06:30 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:10 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | My Jet | MYJ379 | 10:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Panaviatic | VPC3 | 10:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3861 | 10:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 11:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64423 | 12:35 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 13:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ902 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 17:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4431 | 17:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC93 | 18:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 18:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 19:15 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H750 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас