Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Bul Air | FB5306 | 00:10 | 23:51 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 00:25 | 00:50 | приземлился |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6816 | 00:55 | неизвестный | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:05 | 01:07 | приземлился |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 02:44 | приземлился |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02:00 | неизвестный | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 02:25 | 02:13 | приземлился |
Antalya (AYT) | BH Air | 8H6001 | 02:48 | 03:01 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ901 | 03:34 | 03:40 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:00 | 04:43 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC92 | 07:37 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:43 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:40 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:45 | 08:34 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 09:00 | 08:46 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 09:35 | 09:27 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 09:45 | 09:41 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 09:55 | 10:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 09:55 | 10:55 | приземлился |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | 09:49 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 10:55 | 11:04 | приземлился |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:06 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:40 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:40 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:25 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 11:35 | 11:36 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:27 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7200 | 12:18 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8842 | 12:20 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 12:45 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8528 | 12:55 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR1730 | 12:55 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:05 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 13:10 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 13:25 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 13:30 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 14:05 | 13:57 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7064 | 14:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 16:25 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:30 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Air Volta | VLB516 | 16:41 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3024 | 16:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 17:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(8) | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 17:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7749 | 17:10 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB880 | 17:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arrow Aviation | HEZ521 | 17:34 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1208 | 17:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Bul Air | LB7054 | 17:39 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:45 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Heli Air Services | HLR555 | 17:47 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 18:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8844 | 18:20 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 18:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | VistaJet | VJT527 | 18:48 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 19:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO4478 | 19:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 20:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR956 | 20:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 20:37 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | FB8134 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 21:35 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 22:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5203 | 22:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:10 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3018 | 23:10 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 23:20 | по расписанию | |
NIce (NCE) | EGT Jet | EGT369 | 23:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 23:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 23:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY558 | 00:20 | 00:35 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 06:18 | По пути |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Bul Air | FB8527 | 06:00 | 06:16 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:13 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:16 | По пути |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 06:10 | 06:21 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:26 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:26 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:37 | По пути |
London (STN) | Buzz | FR1731 | 06:15 | 06:28 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 07:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 07:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 07:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 07:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 07:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 07:11 | По пути |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06:25 | 06:43 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:40 | 07:07 | По пути |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:58 | По пути |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:55 | 07:04 | По пути |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:31 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:31 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:44 | По пути |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3023 | 07:00 | 07:36 | По пути |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:33 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 07:35 | 07:48 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:26 | По пути |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:26 | По пути |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:26 | По пути |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08:10 | 08:21 | По пути |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 08:10 | 08:21 | По пути |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8841 | 08:15 | 08:08 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC93 | 09:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 09:10 | 09:21 | По пути |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 09:25 | 09:31 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 10:09 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 10:09 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 10:09 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 10:09 | По пути |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 10:09 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5 | 09:40 | 09:54 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:00 | 10:15 | По пути |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 10:30 | 10:51 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 10:45 | неизвестный | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:45 | неизвестный | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 10:45 | 10:56 | По пути |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:30 | по расписанию | |
London (BQH) | EGT Jet | EGT361 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Bul Air | LB7053 | 13:10 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 13:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 13:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Bulgaria Air | FB879 | 13:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8843 | 13:45 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Buzz | FR957 | 13:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 13:50 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:55 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1209 | 14:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR7065 | 15:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 15:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | FB8133 | 17:30 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:30 | по расписанию | |
Tulcea (TCE) | Electra Airways | 3E6051 | 17:30 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3017 | 17:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(8) | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 18:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7760 | 18:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 18:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 18:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 18:10 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Bul Air | LB5359 | 18:10 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | Arrow Aviation | HEZ521 | 18:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 19:10 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Baltic | TO4479 | 20:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5571 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:40 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 21:25 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 21:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 22:00 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 22:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5204 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 23:45 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас