Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | SkyUp Airlines | W64406 | 00:30 | 01:15 | приземлился |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 02:51 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 01:05 | 00:50 | приземлился |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:25 | 02:19 | приземлился |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 01:58 | неизвестный | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 01:58 | 03:03 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 02:00 | 02:12 | приземлился |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 02:12 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 03:47 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 03:54 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 03:54 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 03:54 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 03:54 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | UR Airlines | 8H432 | 03:03 | 03:23 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | UR Airlines | UD432 | 03:15 | неизвестный | |
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 06:53 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | 08:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:25 | приземлился |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 08:45 | 08:19 | приземлился |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | 08:38 | приземлился |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | 08:38 | приземлился |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR1255 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:08 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 09:25 | 09:16 | приземлился |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | неизвестный | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:31 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | приземлился |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:00 | 10:01 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 10:10 | 10:38 | приземлился |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 10:41 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 11:10 | 11:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 12:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 12:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 12:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 12:07 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 12:07 | приземлился |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:13 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:30 | 11:16 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:08 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 12:49 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:30 | 12:14 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:30 | 12:45 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:30 | 12:45 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:30 | 12:45 | приземлился |
Dortmund (DTM) | SkyUp Airlines | W64332 | 12:45 | 14:19 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:50 | 12:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(3) | 13:05 | 15:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:05 | 15:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:05 | 15:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:05 | 15:08 | приземлился |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 13:15 | 13:52 | приземлился |
Madrid (MAD) | Buzz | FR6410 | 13:25 | 13:27 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:38 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:55 | приземлился |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:55 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:23 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:23 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 14:00 | 13:59 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 14:03 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 14:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:31 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:31 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 14:45 | 15:18 | приземлился |
Cologne (CGN) | Buzz | FR4452 | 15:00 | 15:47 | приземлился |
Mikonos (JMK) | EGT Jet | EGT286 | 15:13 | 15:42 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:33 | приземлился |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | 15:38 | приземлился |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | 15:38 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 17:25 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 17:25 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 17:25 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 17:25 | приземлился |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 17:25 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:45 | 16:32 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 16:39 | приземлился |
Bari (BRI) | SkyUp Airlines | W64362 | 16:40 | неизвестный | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 16:40 | 17:11 | приземлился |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:40 | С задержкой | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 16:40 | 16:49 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9912 | 16:49 | 17:43 | приземлился |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:10 | 17:04 | приземлился |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:10 | 17:04 | приземлился |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:10 | 17:04 | приземлился |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:10 | 17:04 | приземлился |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 17:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 17:46 | приземлился |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 17:46 | приземлился |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 17:46 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 18:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:50 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:50 | С задержкой | |
Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT486 | 19:02 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 19:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 19:10 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 19:10 | С задержкой | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 19:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 20:05 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 20:25 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20:25 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 20:55 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 21:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82860 | 21:55 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR2690 | 22:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 22:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR6336 | 23:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 23:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | SkyUp Airlines | W64322 | 23:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 05:00 | неизвестный | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:00 | 05:00 | По пути |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:41 | По пути |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:41 | По пути |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:41 | По пути |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR1254 | 05:45 | 05:56 | По пути |
Madrid (MAD) | Buzz | FR6409 | 05:45 | 06:02 | По пути |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 05:55 | 06:05 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:00 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:11 | По пути |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:19 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:22 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 06:25 | 06:29 | По пути |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(2) | 06:40 | 06:42 | По пути |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31166 | 06:40 | 06:42 | По пути |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 06:40 | 06:42 | По пути |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:52 | По пути |
Dortmund (DTM) | SkyUp Airlines | W64331 | 06:55 | 07:16 | По пути |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:23 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:23 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:39 | По пути |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:50 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:09 | По пути |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:09 | По пути |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:09 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 08:30 | 09:06 | По пути |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 09:10 | 09:18 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:36 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:36 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:36 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:36 | По пути |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:36 | По пути |
Cologne (CGN) | Buzz | FR4453 | 09:35 | 09:56 | По пути |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | 09:51 | По пути |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | 09:51 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 09:50 | 10:04 | По пути |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 10:31 | По пути |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 10:31 | По пути |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:20 | 10:42 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:20 | 10:42 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 10:35 | 11:20 | По пути |
Kefalonia (EFL) | EGT Jet | EGT286 | 10:40 | 11:13 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | По пути |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:50 | 11:02 | По пути |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:33 | По пути |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 11:43 | По пути |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | неизвестный | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 11:55 | 12:15 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 13:11 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 13:11 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:19 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:40 | По пути |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:24 | По пути |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:24 | По пути |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:24 | По пути |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:24 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 14:09 | По пути |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:00 | 13:43 | По пути |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 13:00 | 13:43 | По пути |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 13:00 | 13:43 | По пути |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:00 | 13:43 | По пути |
Bari (BRI) | SkyUp Airlines | W64361 | 13:25 | 15:33 | По пути |
Mykonos (JMK) | Vista America | VJA549 | 13:25 | 13:39 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 13:30 | 13:40 | По пути |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 13:55 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:50 | 16:20 | По пути |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 14:15 | 14:51 | По пути |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 14:48 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | 14:57 | По пути |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:57 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 14:45 | 15:35 | По пути |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 15:12 | По пути |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 15:12 | По пути |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:12 | По пути |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:12 | По пути |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:12 | По пути |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 15:39 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 15:22 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 15:22 | По пути |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 15:30 | 16:23 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:45 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:45 | По пути |
London (STN) | Buzz | FR2691 | 15:45 | 16:34 | По пути |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 17:15 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 16:10 | 17:11 | По пути |
Birmingham (BHX) | Buzz | FR6335 | 16:25 | 17:04 | По пути |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4041 | 17:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 17:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 17:05 | 17:52 | По пути |
Paris (BVA) | SkyUp Airlines | W64321 | 17:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 17:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 18:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 19:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 19:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 20:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | по расписанию | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 21:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 21:20 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 21:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 22:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82861 | 22:35 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Buzz | FR1234 | 22:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | UR Airlines | UD761 | 23:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | UR Airlines | 8H761 | 23:15 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
