Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 00:10 | 00:04 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 00:50 | 00:40 | приземлился |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | 01:21 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 01:10 | 01:01 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:30 | 01:37 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | 02:11 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:02 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 08:10 | 07:53 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:20 | 08:06 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | 08:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | 08:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | 08:45 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:08 | приземлился |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09:35 | 09:18 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:18 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 10:00 | 09:37 | приземлился |
| Rzeszow (RZE) | Bulgaria - Government | BGF4 | 10:03 | 11:01 | приземлился |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 10:20 | 10:10 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | 11:07 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | 10:57 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 11:30 | 11:03 | приземлился |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | 11:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:45 | приземлился |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:45 | приземлился |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:50 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:50 | приземлился |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | 11:50 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | 11:59 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1390 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64420 | 13:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 13:38 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 15:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 15:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Bul Air | FB6656 | 15:30 | С задержкой | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:50 | по расписанию | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 16:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 16:20 | по расписанию | |
| Lecce (LCC) | Italy - Air Force | IAM6140 | 16:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:30 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB738 | 16:55 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 22:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 22:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 23:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 23:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 23:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | неизвестный | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8189 | 05:00 | 05:50 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 05:45 | 05:57 | По пути |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64419 | 05:45 | 05:45 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:55 | 06:07 | По пути |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:04 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 06:10 | 06:20 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | 06:22 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 06:15 | 06:17 | По пути |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | 06:39 | По пути |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | 06:36 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:26 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | 07:26 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:26 | По пути |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:34 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:34 | По пути |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:03 | По пути |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | По пути |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | 07:06 | По пути |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | 07:06 | По пути |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | 08:24 | По пути |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | 08:07 | По пути |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:07 | По пути |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:07 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8081 | 08:00 | 11:28 | По пути |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08:55 | 09:00 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 09:35 | 09:45 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 09:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 09:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 09:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 09:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 09:58 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | 09:50 | По пути |
| Murcia (MJV) | Bulgaria - Air Force | AFB71 | 10:00 | 10:16 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:11 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:11 | По пути |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 10:05 | 10:11 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:11 | По пути |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | По пути |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 10:10 | 10:19 | По пути |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | 10:15 | По пути |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | 10:15 | По пути |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 10:10 | 10:15 | По пути |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | неизвестный | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:45 | 10:52 | По пути |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | 10:58 | По пути |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | 10:58 | По пути |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | 10:58 | По пути |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH976 | 11:00 | 11:14 | По пути |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | 11:46 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 11:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 12:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 12:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1391 | 13:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:15 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 15:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 16:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 16:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 17:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 17:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7448 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 23:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 23:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
