Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sofia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:17 | приземлился |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 01:35 | 01:18 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 04:11 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 03:25 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 03:25 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 03:25 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 03:25 | приземлился |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 08:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 09:05 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 09:45 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8867 | 10:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H745 | 10:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 11:05 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2951 | 11:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:55 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 11:55 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ365 | 12:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 13:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1702 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 13:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 13:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 14:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 14:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | по расписанию | |
| Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT435 | 15:19 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW6998 | 16:14 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 16:55 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 17:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 17:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 18:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 18:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 19:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 19:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 19:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 21:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 21:30 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61415 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 21:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 21:55 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6330 | 23:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 23:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9637 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | неизвестный | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8866 | 06:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 07:20 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 07:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | по расписанию | |
| Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT435 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT751 | 10:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 11:50 | по расписанию | |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2952 | 12:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 13:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 13:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 13:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 14:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ364 | 14:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 14:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 14:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Heli Air Services | HLR777 | 16:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6329 | 16:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | EGT Jet | EGT100 | 17:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 17:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 17:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9636 | 18:05 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 18:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 21:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | VistaJet | VJT731 | 22:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61416 | 22:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sofia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sofia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sofia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
