Flyankomster og avganger på Sofia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64364 | 00.20 | 00:03 | landet |
Sharjah (SHJ) | Bulgaria Air | FB6022 | 01.15 | 01:05 | landet |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02.00 | ukjent | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03.00 | 02:43 | landet |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03.00 | 02:43 | landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03.00 | 02:43 | landet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03.00 | 02:43 | landet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 03.00 | 02:47 | landet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07.55 | 07:34 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 08.30 | 07:57 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08.30 | 08:16 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08.55 | 08:34 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08.55 | 08:34 | landet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 09.15 | 09:24 | landet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09.20 | 10:52 | landet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09.20 | 10:52 | landet |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09.20 | 10:52 | landet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09.20 | 10:52 | landet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09.20 | 10:52 | landet |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09.25 | 09:35 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09.30 | 09:13 | landet |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09.30 | ukjent | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 09.54 | 10:12 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09.55 | 09:50 | landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 10.00 | 09:30 | landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10.30 | 10:18 | landet |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5435 | 10.30 | 10:18 | landet |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10.30 | 10:18 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | European Air Charter | H6410 | 10.49 | 10:40 | landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11.00 | 10:55 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 11.10 | 11:05 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11.25 | 11:09 | landet |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11.25 | 11:09 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11.25 | 11:09 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11.25 | 11:09 | landet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11.45 | 11:24 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11.50 | 11:32 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11.50 | 11:32 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 12.05 | 11:43 | landet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12.20 | 11:47 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12.20 | 11:47 | landet |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12.20 | 11:47 | landet |
Rijeka (RJK) | VietJet Air | X99901 | 12.27 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 12.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13.50 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14.05 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT467 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14.10 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6348 | 14.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | IZ101 | 14.33 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 14.40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5555 | 14.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15.05 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8312 | 15.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 15.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15.30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 16.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4432 | 17.15 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 17.15 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 18.05 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W64376 | 18.05 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 18.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7544 | 18.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 18.30 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Air Volta | VLB112 | 18.41 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 18.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22221 | 19.05 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19.15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19.15 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 19.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20.50 | planlagt | |
Manises (VLC) | FROST | FRO11 | 21.16 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 21.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 21.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HelloJets | 6H703 | 21.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22.05 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 22.25 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 22.25 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 22.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22.45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 22.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 23.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 23.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8705 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | European Air Charter | H6409 | 04.00 | 04:19 | I rute |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05.00 | 05:00 | I rute |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05.00 | 05:00 | I rute |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05.00 | 05:00 | I rute |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05.00 | 05:00 | I rute |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 05.55 | 05:55 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06.05 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06.05 | 06:24 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06.10 | 06:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06.10 | 06:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06.10 | 06:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06.10 | 06:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06.10 | 06:27 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06.10 | 06:27 | I rute |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06.30 | 06:39 | I rute |
Paris (LBG) | Bulgarian Government | BGF4 | 06.45 | 07:03 | I rute |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06.50 | 07:01 | I rute |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07.00 | 07:07 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07.00 | 07:07 | I rute |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07.00 | 08:50 | I rute |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07.00 | 08:50 | I rute |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07.00 | 08:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07.00 | 07:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07.00 | 07:50 | I rute |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07.10 | 07:16 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07.10 | 07:16 | I rute |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07.25 | 07:27 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6347 | 07.30 | 07:36 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 07.35 | 07:34 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08.00 | 08:03 | I rute |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08.00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08.00 | 08:03 | I rute |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08.20 | 08:25 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08.55 | 09:00 | I rute |
Pisa (PSA) | Air Volta | VLB111 | 09.00 | 09:57 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 09.30 | 09:41 | I rute |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 09.40 | 10:09 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09.45 | 09:53 | I rute |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09.45 | 09:53 | I rute |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09.45 | 09:53 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09.45 | 09:53 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09.45 | 09:53 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 10.05 | 10:22 | I rute |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 | 10.15 | 10:45 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 10.25 | 10:26 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11.00 | 11:38 | I rute |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11.15 | 11:33 | I rute |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11.15 | 11:33 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11.25 | 11:48 | I rute |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11.30 | ukjent | |
Birmingham (BHX) | Flightline | FTL941 | 12.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8730 | 12.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 12.55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 13.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 13.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 13.30 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W64375 | 13.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14.55 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 15.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 15.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8469 | 16.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16.00 | planlagt | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ588 | 16.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O102 | 16.00 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8313 | 16.10 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 16.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 17.05 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | EGT Jet | EGT164 | 17.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4431 | 17.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 18.30 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 18.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 18.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7515 | 18.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 19.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 19.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19.45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22222 | 20.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5455 | 20.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 20.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20.30 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20.30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20.32 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 20.45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X3825 | 21.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H722 | 23.40 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H750 | 23.40 | planlagt |
Flyr til og fra Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå