Flyankomster og avganger på Sofia Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00.30 | 00:15 | landet |
Malaga (AGP) | Buzz | FR3622 | 00.40 | 00:59 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 01.05 | 00:56 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 01.05 | 00:56 | landet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01.25 | 01:37 | landet |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01.35 | 01:56 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08.35 | 08:33 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08.35 | 08:33 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08.35 | 08:33 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 08.50 | 08:41 | landet |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09.00 | 08:45 | landet |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09.05 | 09:15 | landet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09.10 | 08:58 | landet |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09.20 | 09:25 | landet |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09.20 | 09:25 | landet |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09.20 | 09:25 | landet |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09.20 | 09:25 | landet |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09.20 | 09:25 | landet |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09.20 | 09:25 | landet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09.30 | 09:09 | landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09.35 | ukjent | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09.35 | ukjent | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09.35 | ukjent | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09.50 | 09:37 | landet |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10.03 | ukjent | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10.05 | 09:46 | landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10.10 | 09:57 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10.15 | 09:53 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10.30 | 10:19 | landet |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11.10 | 11:07 | landet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11.15 | 11:18 | landet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11.25 | 11:13 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11.40 | 11:33 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11.40 | 11:33 | landet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11.40 | 11:33 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7200 | 11.53 | 11:58 | landet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12.00 | 12:00 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12.00 | 11:55 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12.00 | 11:55 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12.00 | 11:55 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12.00 | 11:55 | landet |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12.00 | 11:55 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12.00 | 11:55 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12.05 | 11:53 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12.05 | Forsinket | |
Isabel Pass (ISL) | EGT Jet | EGT183 | 12.16 | 11:41 | landet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12.25 | Forsinket | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | 8H3006 | 13.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13.10 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13.20 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13.20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5203 | 13.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14.00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14.00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14.00 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14.00 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14.20 | 13:48 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14.25 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14.25 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | Heli Air Services | HLR555 | 14.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | VistaJet | VJT451 | 15.34 | Forsinket | |
Suceava (SCV) | My Jet | MYJ541 | 16.09 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64364 | 16.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16.30 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16.40 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(7) | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 17.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 17.10 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17.20 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17.20 | planlagt | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 17.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17.55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18.10 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Bul Air | FB6822 | 18.25 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 18.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18.55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19.30 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | European Air Charter | H6872 | 21.14 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21.20 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H721 | 21.20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | Flightline | FTL941 | 21.24 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23.00 | planlagt | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23.05 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23.05 | planlagt | |
London (STN) | Buzz | FR2690 | 23.10 | planlagt | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23.15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23.55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 02.05 | 02:15 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 02.05 | 02:15 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05.45 | 05:57 | I rute |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05.45 | 06:02 | I rute |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05.55 | 07:08 | I rute |
Hurghada (HRG) | Condor | 8H3005 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06.00 | 05:59 | I rute |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06.10 | 06:18 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06.10 | 06:18 | I rute |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06.10 | 06:14 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06.15 | 06:23 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06.15 | 06:23 | I rute |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06.45 | 06:51 | I rute |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06.55 | 07:06 | I rute |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07.00 | 07:19 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07.00 | 07:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07.00 | 07:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07.00 | 07:25 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07.00 | 07:25 | I rute |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07.00 | 07:12 | I rute |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07.00 | 07:12 | I rute |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07.00 | 07:12 | I rute |
Nice (NCE) | Heli Air Services | HLR555 | 07.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | European Air Charter | H6875 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07.10 | 07:22 | I rute |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB6821 | 07.30 | 07:30 | I rute |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07.30 | 07:45 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08.00 | 08:06 | I rute |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08.00 | 08:06 | I rute |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08.00 | 08:06 | I rute |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08.30 | 08:42 | I rute |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 08.30 | 08:42 | I rute |
Istanbul (ISL) | EGT Jet | EGT183 | 08.45 | 08:46 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09.00 | 09:10 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 09.15 | 09:33 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09.25 | 09:55 | I rute |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09.25 | 09:55 | I rute |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09.25 | 09:55 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09.25 | 09:55 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09.25 | 09:55 | I rute |
Abu Dhabi (AZI) | Air Volta | VLB111 | 09.30 | 10:10 | I rute |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09.35 | 09:47 | I rute |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09.35 | 09:51 | I rute |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09.55 | 10:07 | I rute |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10.05 | 10:15 | I rute |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10.15 | 10:38 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10.30 | 10:29 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10.30 | 10:29 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10.35 | 10:55 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10.45 | 10:46 | I rute |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10.50 | 11:14 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10.55 | 11:04 | I rute |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11.35 | 12:02 | I rute |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 12.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12.50 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 13.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13.15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7065 | 13.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14.35 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14.50 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15.20 | planlagt | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16.05 | planlagt | |
London (STN) | Buzz | FR2691 | 16.30 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17.00 | planlagt | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ541 | 17.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17.30 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17.35 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 17.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 18.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 18.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18.30 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18.55 | planlagt | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19.00 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 19.25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19.45 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19.55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20.00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20.29 | planlagt | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20.45 | planlagt | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20.45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20.45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21.30 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21.50 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H722 | 22.20 | planlagt | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23.50 | planlagt |
Flyr til og fra Sofia Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sofia Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sofia Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå