Sofia 空港 の Bul Air - SOF
Bul Air が Sofia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | フライトを見る |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 8 | フライトを見る |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 13 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 1 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 3 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | フライトを見る |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 1 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 7 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

