Sofia 空港 の Bul Air - SOF
Bul Air が Sofia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | フライトを見る |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | フライトを見る |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | フライトを見る |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 8 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | フライトを見る |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

