Arrivées et départs des vols à Sofia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:10 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64452 | 00:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7449 | 01:05 | Différé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64404 | 01:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:30 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:50 | Différé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 09:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT607 | 09:52 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 09:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3060 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64464 | 10:25 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 10:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 11:15 | 10:56 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | EGT Jet | EGT184 | 11:48 | Différé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 11:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 11:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB6814 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 12:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | 8H3002 | 12:45 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 12:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 13:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 13:25 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 13:30 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | VistaJet | VJT602 | 13:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64348 | 15:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 15:45 | Programmé | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT179 | 15:57 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 17:20 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 18:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 19:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA892 | 20:30 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:50 | Programmé | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | FB5228 | 20:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 21:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 23:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:35 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64463 | 05:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 05:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 05:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | FB6813 | 06:00 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 06:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Bul Air | 8H3001 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 07:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 07:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5547 | 07:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:55 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 10:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 10:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT607 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 11:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 11:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 12:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 12:25 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 12:40 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bul Air | FB9991 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 13:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:05 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 13:10 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | GullivAir | IZ102 | 13:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 13:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 14:10 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT602 | 14:55 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W64347 | 15:55 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 17:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 17:45 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 18:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 18:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 19:00 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | Programmé | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 19:50 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6752 | 20:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 21:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA893 | 21:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 21:40 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
