Arrivées et départs des vols à Sofia Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 02:04 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:10 | 00:39 | A atterri |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01:35 | 01:31 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:05 | 04:43 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:38 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:43 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 08:55 | 08:46 | A atterri |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 09:15 | 08:50 | A atterri |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:09 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 09:40 | 09:20 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:55 | A atterri |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:45 | A atterri |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8844 | 10:30 | 10:59 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 11:04 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 11:15 | 11:09 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:25 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 11:20 | 11:22 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:11 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:40 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:40 | A atterri |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:40 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:18 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | Annulé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:43 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:43 | A atterri |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:43 | A atterri |
London (STN) | Buzz | FR1730 | 12:25 | 12:32 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 12:30 | 12:13 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(3) | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | 13:01 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 13:10 | 13:07 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 13:20 | 13:16 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 14:03 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:52 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:12 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:12 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:12 | A atterri |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:06 | A atterri |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | 14:00 | A atterri |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | 14:00 | A atterri |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | 14:00 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | A atterri |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 14:35 | A atterri |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 15:29 | A atterri |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 15:29 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:32 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:32 | A atterri |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | 15:54 | A atterri |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | 15:54 | A atterri |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 15:10 | 15:54 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:40 | A atterri |
Grosseto (GRS) | VistaJet | VJT617 | 15:22 | 16:42 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:35 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:35 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:35 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:35 | A atterri |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:35 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 15:55 | 15:51 | A atterri |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 17:43 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:40 | 16:30 | A atterri |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | 17:34 | A atterri |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | 17:34 | A atterri |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:34 | A atterri |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:34 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:56 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF101 | 17:56 | 17:51 | A atterri |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4432 | 18:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | Différé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | Différé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | Différé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | Différé | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 18:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | VistaJet | VJT716 | 19:23 | Différé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR6300 | 19:40 | Différé | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:35 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:00 | Programmé | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 21:00 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB468 | 21:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 22:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Bulgaria Air | LB8450 | 22:19 | Différé | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Programmé | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 23:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5570 | 23:15 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB480 | 23:30 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 23:35 | Programmé | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC104 | 23:46 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Buzz | FR1731 | 05:45 | 05:55 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 05:50 | 05:58 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | Annulé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:10 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:10 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:10 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:10 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:10 | En route |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:08 | En route |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8843 | 06:05 | 06:25 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:28 | En route |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 06:15 | 06:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 06:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 06:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 06:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:16 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 06:35 | 06:46 | En route |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:49 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:08 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:08 | En route |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:08 | En route |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:04 | En route |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:04 | En route |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:04 | En route |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:25 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:25 | En route |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:23 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:23 | En route |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:27 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:08 | En route |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:08 | En route |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:08 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:20 | 09:30 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:49 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:49 | En route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:49 | En route |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:49 | En route |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:49 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 09:40 | 09:56 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5 | 09:40 | 09:51 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 10:05 | 10:48 | En route |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:00 | En route |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:00 | En route |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 11:00 | En route |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 11:00 | En route |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | 10:51 | En route |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | 10:51 | En route |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 10:10 | 10:51 | En route |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:18 | En route |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 11:45 | 12:09 | En route |
Funchal (FNC) | Bulgaria Air | LB8449 | 11:45 | 12:04 | En route |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | 12:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:16 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 12:00 | 12:26 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:21 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:36 | En route |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64423 | 12:25 | 12:33 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:21 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:21 | En route |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:21 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:21 | En route |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | 13:09 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | 13:09 | En route |
Barcelona (BCN) | Buzz | FR6301 | 13:15 | 13:37 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 13:15 | 13:23 | En route |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 13:15 | 13:27 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:00 | 14:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:00 | 14:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:00 | 14:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:00 | 14:07 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:00 | 14:07 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:10 | 14:27 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 14:20 | 15:18 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 14:57 | En route |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:57 | En route |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB479 | 14:55 | 15:12 | En route |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 15:00 | 15:30 | En route |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | 15:30 | En route |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 15:21 | En route |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 15:21 | En route |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:21 | En route |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:21 | En route |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:21 | En route |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:21 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB467 | 15:05 | 16:39 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 15:44 | En route |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 15:44 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:41 | En route |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:41 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC94 | 16:00 | 16:20 | En route |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | 16:45 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:23 | En route |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:23 | En route |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:23 | En route |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:23 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:23 | En route |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:23 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:35 | En route |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 16:52 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 16:52 | En route |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 16:52 | En route |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT617 | 16:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 16:45 | 17:00 | En route |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 18:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W4431 | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5571 | 20:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 20:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | Programmé | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmé | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 22:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22:50 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant