Arrivées et départs des vols à Sofia Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 00:50 | 00:40 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:00 | 01:21 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 01:10 | 01:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 01:30 | 01:37 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:35 | 02:11 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:02 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 08:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31152 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 10:00 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Bulgaria - Government | BGF4 | 10:03 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5457 | 10:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 10:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 11:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6489 | 11:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5550 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:10 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1390 | 12:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64420 | 13:25 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Bulgaria Air | FB8190 | 13:38 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Bul Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5555 | 15:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 15:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS773 | 15:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Bul Air | FB6656 | 15:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 15:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:50 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64446 | 15:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W64448 | 16:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 16:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 16:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB738 | 16:55 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5553 | 17:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 18:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 18:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:10 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 20:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 22:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 22:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8921 | 22:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 23:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3400 | 23:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 23:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | inconnue | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB8189 | 05:00 | 05:50 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 05:45 | 05:57 | En route |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W64419 | 05:45 | 05:45 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6488 | 06:15 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 07:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 07:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 08:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5896 | 10:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Bul Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5558 | 10:10 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3047 | 10:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH976 | 11:00 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W64445 | 11:45 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 11:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 11:55 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W64447 | 12:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 12:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1391 | 13:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:15 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33232 | 15:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:50 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 16:05 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS774 | 16:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 16:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 16:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 17:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 17:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7448 | 17:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 18:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W64403 | 19:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 19:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:20 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(4) | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31153 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:05 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 23:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 23:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3401 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sofia Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sofia Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sofia Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
