Sofia 空港 出発 (SOF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Heli Air Services | HLR555 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:15 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Aviostart | VSR801 | 09:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 12:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(12) | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(12) | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(12) | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
