Sofia 空港 の Bulgaria Air - SOF
Bulgaria Air が発着する Sofia 空港 のターミナルは?
Bulgaria Air 便は通常、Sofia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - t2
Bulgaria Air が Sofia 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 26 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | フライトを見る |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | フライトを見る |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | フライトを見る |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
| Corlu (TEQ) | Turkey | Tekirdag | 1 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | フライトを見る |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 38 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Tekirdag | Corlu (TEQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。










































