Sofia 空港 の Bulgaria Air - SOF
Bulgaria Air が発着する Sofia 空港 のターミナルは?
Bulgaria Air 便は通常、Sofia 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - t2
Bulgaria Air が Sofia 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 20 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | フライトを見る |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 1 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 37 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |
Bulgaria Air が運航する Sofia 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria Air が運航する Sofia 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。