Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:23 | 上陸した |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 00:46 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 01:05 | 01:01 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:25 | 01:21 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 01:58 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(1) | 02:00 | 01:47 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:47 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:08 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 02:40 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 02:40 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 02:40 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 02:40 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7857 | 06:53 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | FB572 | 07:30 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR1255 | 09:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 09:25 | 予定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 10:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 予定 | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 11:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(7) | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 12:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 12:30 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 13:15 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | EGT Jet | EGT339 | 13:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 13:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 14:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 14:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR4452 | 15:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 15:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | FROST | FRO235 | 16:08 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 予定 | |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 5O111 | 16:18 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:40 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 16:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 16:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:10 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB986 | 17:20 | 予定 | |
Milas (BJV) | Heli Air Services | HLR555 | 17:26 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 17:30 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 18:20 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7710 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:50 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 19:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 19:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT435 | 19:14 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 19:20 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7714 | 19:20 | 予定 | |
Milas (BJV) | Air Volta | VLB112 | 19:56 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 20:05 | 予定 | |
Cannes (CEQ) | EGT Jet | EGT343 | 20:14 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:50 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 20:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 21:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 21:05 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Heli Air Services | HLR555 | 22:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 22:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | 予定 | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 23:25 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 23:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 23:35 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 05:00 | 不明 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:05 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:05 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:05 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:05 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Zadar (ZAD) | Buzz | FR1254 | 05:45 | 05:55 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 05:55 | 06:01 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 06:25 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31166 | 06:40 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 06:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7713 | 07:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 08:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Buzz | FR4453 | 09:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 09:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 10:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 10:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 13:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 13:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 5O111 | 13:00 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7709 | 13:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:50 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 14:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 14:45 | 予定 | |
Cannes (CEQ) | EGT Jet | EGT353 | 14:45 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB985 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 予定 | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 15:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 15:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 16:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 16:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 16:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | FROST | FRO936 | 16:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 17:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 17:05 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 17:45 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 17:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 18:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Heli Air Services | HLR555 | 19:10 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 19:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 19:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 20:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT435 | 20:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 21:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 21:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 21:20 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Maersk Air Cargo | DJ7858 | 21:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 22:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 22:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23:40 | 予定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | 予定 |
Sofia 空港 への、または Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する