Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | 00:15 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Buzz | FR3622 | 00:40 | 00:59 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 01:05 | 00:56 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 01:05 | 00:56 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:25 | 01:37 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 01:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 08:50 | 08:41 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:00 | 08:45 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:15 | 上陸した |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:25 | 上陸した |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | 09:09 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 不明 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | 09:37 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | 不明 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 09:46 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | 09:53 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | 10:19 | 上陸した |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 11:18 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:13 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7200 | 11:53 | 11:58 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 12:00 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 11:55 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | 11:53 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | 遅延 | |
Isabel Pass (ISL) | EGT Jet | EGT183 | 12:16 | 11:41 | 上陸した |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 遅延 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Condor | 8H3006 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5203 | 13:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | 13:48 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 予定 | |
NIce (NCE) | Heli Air Services | HLR555 | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | VistaJet | VJT451 | 15:34 | 遅延 | |
Suceava (SCV) | My Jet | MYJ541 | 16:09 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64364 | 16:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 16:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(7) | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5150 | 17:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 17:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7064 | 17:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 17:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Bul Air | FB6822 | 18:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 18:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 18:55 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | European Air Charter | H6872 | 21:14 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H721 | 21:20 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Flightline | FTL941 | 21:24 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | 予定 | |
London (STN) | Buzz | FR2690 | 23:10 | 予定 | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 02:05 | 02:15 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 02:05 | 02:15 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:57 | 途中 |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05:45 | 06:02 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 07:08 | 途中 |
Hurghada (HRG) | Condor | 8H3005 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 05:59 | 途中 |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:18 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:18 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:14 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:23 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:51 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:06 | 途中 |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
Nice (NCE) | Heli Air Services | HLR555 | 07:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | European Air Charter | H6875 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:22 | 途中 |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB6821 | 07:30 | 07:30 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:30 | 07:45 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 08:30 | 08:42 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 08:30 | 08:42 | 途中 |
Istanbul (ISL) | EGT Jet | EGT183 | 08:45 | 08:46 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 09:15 | 09:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Abu Dhabi (AZI) | Air Volta | VLB111 | 09:30 | 10:10 | 途中 |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | 09:47 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | 09:51 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:55 | 10:07 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | 10:38 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:30 | 10:29 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | 10:55 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:14 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | 11:04 | 途中 |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | 12:02 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 12:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 13:10 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR7065 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 予定 | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 予定 | |
London (STN) | Buzz | FR2691 | 16:30 | 予定 | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | 予定 | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ541 | 17:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 18:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 19:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H722 | 22:20 | 予定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | 予定 |
Sofia 空港 への、または Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する