Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 00:10 | 00:15 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 00:10 | 00:15 | 上陸した |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 00:20 | 00:03 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:55 | 01:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | キャンセル | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY557 | 09:05 | 09:04 | 上陸した |
Berlin (BER) | Malta Air | FR1148 | 09:15 | 08:52 | 上陸した |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:20 | 上陸した |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 09:54 | 09:39 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | 不明 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 10:35 | 10:10 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | 10:45 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5459 | 10:45 | 10:33 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 11:05 | 10:50 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:26 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 11:30 | 11:33 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(5) | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:20 | 12:15 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 12:25 | 12:26 | 上陸した |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3018 | 12:30 | 不明 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 12:35 | 13:21 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 12:40 | 12:30 | 上陸した |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 12:40 | 13:06 | 上陸した |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | 12:36 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | 12:50 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 13:15 | 13:00 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF280 | 13:16 | 12:22 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | 13:12 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | 13:12 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | 13:18 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 13:30 | 13:15 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 13:40 | 13:54 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | 13:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | 13:48 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | 14:14 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 14:20 | 14:24 | 上陸した |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | 14:28 | 上陸した |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5555 | 14:45 | 14:28 | 上陸した |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 15:00 | 14:46 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | キャンセル | |
Rome (FCO) | ALK Airlines | BZ100 | 15:25 | 不明 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | 15:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 15:45 | キャンセル | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 16:05 | 15:50 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 16:25 | 16:36 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 16:25 | 16:36 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 17:10 | 17:25 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 17:15 | 17:31 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 17:15 | 17:27 | 上陸した |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | 18:02 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | 18:02 | 上陸した |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 18:02 | 上陸した |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 18:02 | 上陸した |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 17:25 | 17:05 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | 17:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | 17:51 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 17:50 | 17:45 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(1) | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 17:55 | 17:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:55 | 17:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1589 | 17:55 | 17:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17:55 | 17:59 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17:55 | 17:59 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:00 | 18:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:00 | 18:11 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 18:25 | 18:17 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 18:45 | 19:08 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | BH Air | 8H3092 | 18:50 | 不明 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 18:55 | 18:59 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(6) | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 22:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 22:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 22:15 | 不明 | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 19:25 | 19:27 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:25 | 19:27 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | 19:51 | 上陸した |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | 19:51 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 19:45 | 19:30 | 上陸した |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 19:45 | 19:44 | 上陸した |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 19:45 | 19:44 | 上陸した |
Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT120 | 20:10 | 19:55 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 20:10 | 21:10 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 20:50 | 21:06 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | 20:41 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | My Jet | MYJ417 | 21:38 | 21:38 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 21:45 | 21:48 | 上陸した |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 21:55 | 22:06 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 21:55 | 22:06 | 上陸した |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5565 | 21:55 | 22:06 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(6) | 22:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 22:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 22:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 22:15 | 不明 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | 23:04 | 上陸した |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | 23:04 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | 23:04 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | 22:14 | 上陸した |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 22:50 | 22:46 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 22:50 | 22:46 | 上陸した |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | 23:10 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 23:10 | 23:24 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 23:10 | 23:14 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:45 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | 23:51 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Bulgaria Air | FB9035 | 00:30 | 01:20 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 01:10 | 01:41 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 01:10 | 01:41 | 途中 |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 05:00 | 不明 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 05:45 | 06:07 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 05:55 | 06:15 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:25 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:40 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | 06:57 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | 06:47 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:50 | 07:06 | 途中 |
Enfidha (NBE) | BH Air | 8H3017 | 07:00 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:30 | 途中 |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:35 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:25 | 07:58 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5460 | 07:30 | 07:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:17 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:17 | 途中 |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:17 | 途中 |
Berlin (BER) | Malta Air | FR1149 | 09:40 | 09:58 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | キャンセル | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 | 10:10 | 10:29 | 途中 |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 10:40 | 10:47 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 10:50 | 11:06 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 11:00 | 11:18 | 途中 |
Sofia (SOF) | Bulgarian Government | BGF280 | 11:00 | 11:30 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 11:10 | 11:40 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 11:10 | 11:40 | 途中 |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 11:30 | 11:57 | 途中 |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | 不明 | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | 12:39 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | 12:39 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 11:50 | 12:07 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 11:55 | 12:25 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 12:00 | 12:23 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | 12:43 | 途中 |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 12:43 | 途中 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 12:43 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 12:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:35 | 12:47 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 12:50 | 13:19 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 13:05 | 13:16 | 途中 |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 13:05 | 14:16 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 13:10 | 13:13 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 13:10 | 13:22 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 13:25 | 14:29 | 途中 |
Dalaman (DLM) | BH Air | 8H3091 | 13:30 | 不明 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 13:30 | 13:44 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | 14:03 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | 14:03 | 途中 |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | 14:03 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | 14:03 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | 14:03 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 13:55 | 14:00 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 14:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 14:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 14:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 14:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 14:18 | 途中 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 14:05 | 14:09 | 途中 |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:20 | 14:20 | 途中 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | 14:37 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | 14:37 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | 14:41 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:41 | 途中 |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | 14:58 | 途中 |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | 14:58 | 途中 |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:50 | 15:19 | 途中 |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:56 | 途中 |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:56 | 途中 |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:56 | 途中 |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:56 | 途中 |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:56 | 途中 |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 15:25 | 15:58 | 途中 |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:30 | 15:38 | 途中 |
Chambery (CMF) | EGT Jet | EGT135 | 15:30 | 16:41 | 途中 |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 15:40 | 16:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | キャンセル | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:05 | 16:15 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:15 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:15 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:15 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 16:30 | 16:38 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 16:45 | キャンセル | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 17:05 | 17:28 | 途中 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 17:05 | 17:28 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9968 | 17:05 | 17:08 | 途中 |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 17:35 | 18:12 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 17:40 | 18:27 | 途中 |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:55 | 18:06 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 18:00 | 18:39 | 途中 |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | 19:09 | 途中 |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | 18:53 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | 18:53 | 途中 |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5564 | 18:35 | 18:53 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | 18:34 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | 18:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18:40 | 19:03 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | 19:03 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18:40 | 19:03 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:45 | 19:17 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 18:45 | 19:33 | 途中 |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 19:15 | 20:24 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 19:20 | 19:46 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | 20:34 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 19:45 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 22:45 | 23:11 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 22:45 | 23:11 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 20:15 | 20:47 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 20:15 | 20:47 | 途中 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | 21:12 | 途中 |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | 21:12 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 20:20 | 20:44 | 途中 |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | 20:51 | 途中 |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 20:30 | 20:51 | 途中 |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | 20:51 | 途中 |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | 20:51 | 途中 |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:32 | 20:26 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 20:35 | 21:59 | 途中 |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | 20:42 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | 22:10 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | 22:10 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 22:05 | 22:07 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR9977 | 22:10 | 22:48 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 22:45 | 23:11 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 22:45 | 23:11 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 22:45 | 23:11 | 途中 |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | 予定 |
Sofia 空港 への、または Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する