Sofia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:28 | 上陸した |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 00:35 | 00:33 | 上陸した |
Baku (GYD) | Bulgaria - Government | BGF3 | 00:51 | 01:05 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:10 | 01:17 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR9961 | 01:10 | 01:23 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 02:00 | 不明 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:37 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:37 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | 01:37 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 02:55 | 02:50 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 02:55 | 02:50 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 02:55 | 02:50 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 02:55 | 02:50 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:00 | 05:01 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | GullivAir | G21061 | 05:58 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 08:30 | 09:32 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:00 | 08:52 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:59 | 上陸した |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(4) | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:22 | 上陸した |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 09:30 | 不明 | |
Milas (BJV) | Bulgaria Air | 8H3028 | 09:49 | 09:40 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Bul Air | LB5364 | 09:51 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | 不明 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:43 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 10:06 | 上陸した |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 10:25 | 10:19 | 上陸した |
Milas (BJV) | Bul Air | FB8794 | 10:30 | 10:26 | 上陸した |
Manises (VLC) | Malta Air | FR9238 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 10:55 | 10:47 | 上陸した |
Kerkyra (CFU) | Aviostart | VSR802 | 10:56 | 10:38 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY559 | 11:03 | 11:38 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:29 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:02 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:52 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:52 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 12:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 12:30 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:15 | 遅延 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 13:30 | 遅延 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 予定 | |
Milas (BJV) | Air Volta | VLB112 | 13:48 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY553 | 14:02 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 遅延 | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8844 | 15:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 15:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY457 | 16:02 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 16:05 | 予定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 16:30 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | Bulgaria - Air Force | AFB72 | 16:52 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:55 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | My Jet | MYJ733 | 16:56 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9912 | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:10 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:10 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1208 | 17:15 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 17:30 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 17:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | U8312 | 18:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | VistaJet | H5373 | 18:36 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 19:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 19:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | GullivAir | G21161 | 19:32 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 20:04 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 21:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3024 | 21:26 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 21:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 21:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR555 | 21:46 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7712 | 21:55 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:15 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6802 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:10 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 23:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 23:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 23:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 00:10 | 02:28 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:28 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:28 | 途中 |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | 05:28 | 途中 |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1234 | 05:45 | 06:25 | 途中 |
London (STN) | Buzz | FR1731 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 不明 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
Heraklion (HER) | Bul Air | LB5363 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Rome (FCO) | Sun d'Or International Airlines | LY482 | 06:00 | 06:41 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Bulgaria Air | 8H3027 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:13 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 06:52 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 06:55 | 07:00 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:19 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:22 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:22 | 途中 |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:22 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:39 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Bul Air | FB8793 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:24 | 途中 |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:24 | 途中 |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:24 | 途中 |
Athens (ATH) | El Al | LY444 | 07:05 | 07:26 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:17 | 途中 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 07:20 | 07:29 | 途中 |
Corfu (CFU) | Aviostart | VSR801 | 07:45 | 07:54 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:00 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:00 | 途中 |
Antwerp (ANR) | Bulgaria - Air Force | AFB72 | 08:00 | 08:01 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 08:55 | 10:20 | 途中 |
Nice (NCE) | EGT Jet | EGT264 | 09:10 | 09:37 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:45 | 途中 |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | 09:48 | 途中 |
Pristina (PRN) | Bul Air | LB9901 | 09:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | 途中 |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 10:24 | 途中 |
Bodrum (BJV) | Air Volta | VLB111 | 10:30 | 10:57 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 10:50 | 11:20 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:23 | 途中 |
Valencia (VLC) | Malta Air | FR9237 | 11:05 | 11:47 | 途中 |
Belgrade (BEG) | My Jet | MYJ733 | 11:05 | 11:19 | 途中 |
Antalya (AYT) | Bulgaria Air | 8H3023 | 11:05 | 11:30 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 11:20 | 11:39 | 途中 |
Antalya (AYT) | Bul Air | FB8843 | 11:30 | 11:34 | 途中 |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 11:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64315 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | VistaJet | VJT582 | 12:00 | 11:58 | 途中 |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 13:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 13:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 13:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 14:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:50 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 15:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 15:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 16:40 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7711 | 16:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 17:10 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6801 | 17:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:20 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR1209 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tus Air | U8313 | 19:00 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:00 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 19:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 19:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4479 | 19:55 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W64451 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 20:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | 予定 | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | 予定 | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6308 | 21:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR183 | 21:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 21:55 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:40 | 予定 |
Sofia 空港 への、または Sofia 空港 からのフライト
このページでは、Sofia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sofia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する