Bulgaria Air presso Aeroporto Sofia - SOF
Da quali terminal arriva e parte Bulgaria Air a Aeroporto Sofia?
I voli di Bulgaria Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Sofia:
- terminale - 2
- terminale - t2
In quali località vola Bulgaria Air da e verso Aeroporto Sofia?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 18 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 1 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
Nevsehir (NAV) | Turkey | Nevsehir | 2 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 1 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 5 | Visualizza voli |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 42 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Nevsehir | Nevsehir (NAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sofia per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora