Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sofia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:26 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 00:55 | 01:18 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 00:55 | 01:18 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:25 | 17:51 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 01:30 | 02:52 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:28 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:20 | Atterrato |
Bari (BRI) | Buzz | FR5454 | 08:55 | 08:42 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:56 | Atterrato |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 09:15 | 08:48 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 09:40 | 09:19 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:41 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | sconosciuto | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:46 | Atterrato |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | sconosciuto | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 11:00 | 11:01 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:58 | Atterrato |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:10 | 10:51 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 11:15 | 10:54 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:09 | Atterrato |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 11:20 | 11:19 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 11:35 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:15 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:43 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:43 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:43 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:20 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 12:30 | 12:05 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | FB572 | 12:35 | sconosciuto | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:00 | 12:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | 12:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | 12:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | 12:57 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 13:10 | 13:09 | Atterrato |
Rome (CIA) | Buzz | FR626 | 13:20 | 13:13 | Atterrato |
Paphos (PFO) | Germany - Air Force | GAF109 | 13:23 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:21 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:50 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:50 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:00 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:00 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:00 | Atterrato |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:04 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:04 | Atterrato |
Hahn (HHN) | Fleet Air International | FRF131 | 14:02 | 14:50 | Atterrato |
Riga (RIX) | Carpatair | BT467 expand_more(2) | 14:15 | 13:55 | Atterrato |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | 13:55 | Atterrato |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | 13:55 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 14:35 | Atterrato |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 14:35 | Atterrato |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 14:30 | sconosciuto | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 14:23 | Atterrato |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 14:23 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:32 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL9931 | 15:00 | 14:46 | Atterrato |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:18 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:14 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:14 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:14 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:14 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:14 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 15:55 | 16:15 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Panaviatic | VPC3 | 15:56 | 15:35 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 16:35 | Atterrato |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 5H737 | 16:27 | Programmato | |
Milas (BJV) | Aviostart | VSR803 | 16:33 | 16:23 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:40 | 16:32 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | 17:30 | Atterrato |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | 17:30 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:30 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:30 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 17:45 | 17:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 17:55 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | 17:48 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | 17:54 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | Ritardato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 19:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB478 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7863 | 20:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR4962 | 20:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:35 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:00 | Programmato | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 21:00 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 22:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:25 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H721 | 22:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 22:50 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR3621 | 23:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:15 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2025 | 23:30 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 23:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:56 | In viaggio |
Bari (BRI) | Buzz | FR5453 | 05:50 | 05:58 | In viaggio |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 05:55 | 06:20 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:26 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 06:15 | 06:18 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Bul Air | FB571 | 06:20 | 06:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:39 | In viaggio |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 06:35 | 06:45 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 07:10 | In viaggio |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 06:55 | 07:33 | In viaggio |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:27 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:30 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:30 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:30 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:21 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:06 | In viaggio |
Rome (CIA) | Buzz | FR625 | 09:20 | 09:28 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:30 | In viaggio |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 09:40 | 09:51 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Aviostart | VSR801 | 09:55 | 10:14 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 10:05 | 10:12 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:07 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:07 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:07 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:07 | In viaggio |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:18 | In viaggio |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 10:18 | In viaggio |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 10:10 | 10:27 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Panaviatic | VPC3 | 11:00 | 10:58 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:21 | In viaggio |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | sconosciuto | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 11:45 | 12:22 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:45 | 12:28 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:11 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 12:00 | 12:15 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:18 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:31 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64423 | 12:25 | 14:48 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:25 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:25 | In viaggio |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:25 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:25 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Bulgaria Air | FB477 expand_more(1) | 13:00 | 13:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7862 | 13:00 | 13:27 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:15 | 13:32 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 13:15 | 13:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Buzz | FR4963 | 14:10 | 14:37 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 14:20 | 15:11 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 14:51 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:51 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmato | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT468 expand_more(1) | 15:00 | 15:06 | In viaggio |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | 15:06 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:18 | In viaggio |
Olbia (OLB) | EGT Jet | EGT334 | 15:00 | 15:15 | In viaggio |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 5H737 | 15:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 15:36 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 15:36 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:40 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:40 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL9932 | 16:00 | 16:14 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | 16:18 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:03 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:24 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 16:45 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 16:45 | In viaggio |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 16:45 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 16:45 | 17:13 | In viaggio |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 17:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 18:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 18:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 20:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 20:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Buzz | FR5037 | 20:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 20:45 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 22:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22:50 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 23:25 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR3620 | 23:35 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H722 | 23:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sofia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sofia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sofia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora