Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sofia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | 00:19 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 00:40 | 01:45 | Atterrato |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | 02:08 | Atterrato |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:35 | 01:48 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:55 | 01:37 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | 01:41 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | 01:41 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | Programmato | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07:55 | 07:37 | Atterrato |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 08:35 | 08:21 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:54 | Atterrato |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:00 | 08:50 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 09:05 | Atterrato |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | 09:16 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:13 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | 11:34 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:36 | 10:17 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | sconosciuto | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:36 | 10:17 | Atterrato |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | 09:34 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | sconosciuto | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 09:50 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | 10:07 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | 09:53 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | 10:03 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | 10:11 | Atterrato |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 10:50 | 10:33 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | 10:36 | Atterrato |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | 10:54 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF24 | 11:36 | 11:40 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 11:40 | 11:32 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:41 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:41 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:41 | Atterrato |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 12:00 | 11:52 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:03 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | 11:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | 12:06 | Atterrato |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | 12:27 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:09 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | 12:59 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | 13:29 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:00 | 12:54 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:00 | 12:54 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | 13:23 | Atterrato |
Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 13:13 | 13:48 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | 13:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:20 | 13:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | 13:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | 13:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | 13:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | 13:15 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 13:35 | 13:31 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:58 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 13:52 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 13:52 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 13:52 | Atterrato |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 14:06 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | 14:08 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | 14:11 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | 14:11 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | 14:18 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | 14:18 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:44 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:44 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 15:10 | 15:25 | Atterrato |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 15:10 | 15:25 | Atterrato |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H9001 | 15:11 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB7712 | 15:20 | sconosciuto | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:19 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 15:38 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 15:38 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 15:38 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 15:38 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 15:38 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 16:09 | Atterrato |
Prishtina (PRN) | Bul Air | FB5048 | 16:15 | 16:04 | Atterrato |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | 17:06 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:05 | 16:57 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:05 | 16:57 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Fleet Air International | FRF700 | 17:14 | 17:11 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 17:20 | Ritardato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | 17:25 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:25 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:25 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | 17:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | 17:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | 17:48 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | 17:48 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | Ritardato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | Programmato | |
Napoli (NAP) | EGT Jet | EGT257 | 18:22 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | Programmato | |
Plovdiv (PDV) | My Jet | MYJ797 | 19:04 | 18:48 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | Ritardato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | Ritardato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR182 | 20:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H721 | 21:20 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 22:10 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Programmato | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(2) | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 23:10 | Programmato | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | Programmato | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | 05:25 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | 05:25 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 05:45 | 05:53 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:49 | In viaggio |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7711 | 05:50 | sconosciuto | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:26 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | 06:29 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 06:46 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | 07:08 | In viaggio |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:26 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:21 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | 07:23 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:40 | 07:53 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 07:40 | 07:53 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:40 | 07:50 | In viaggio |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Bul Air | FB5047 | 07:45 | 08:27 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | annullato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | annullato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | annullato | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:20 | 08:33 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | 09:00 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:59 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:59 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:59 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:59 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:59 | In viaggio |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | 10:12 | In viaggio |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 09:35 | 10:04 | In viaggio |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:05 | 10:57 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10:05 | 11:20 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 11:20 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 11:20 | In viaggio |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | 10:45 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | 10:55 | In viaggio |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | 12:23 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | 11:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:55 | 11:08 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:55 | 11:08 | In viaggio |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | 11:10 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF24 | 11:00 | 11:19 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | 11:42 | In viaggio |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | 11:59 | In viaggio |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 11:35 | 11:47 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | 12:10 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:10 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 12:28 | In viaggio |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 12:20 | 12:40 | In viaggio |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 12:25 | 12:46 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:37 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:03 | In viaggio |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | 13:17 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | 13:01 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | 13:05 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6993 | 13:00 | 13:11 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | 13:42 | In viaggio |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | 14:08 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | 14:32 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 13:40 | 14:35 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | 14:30 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 14:00 | 14:21 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | 14:12 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | 14:12 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | 14:12 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | 14:12 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | 14:12 | In viaggio |
Naples (NAP) | EGT Jet | EGT257 | 14:20 | 14:48 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | 15:03 | In viaggio |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H9001 | 14:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | 15:16 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | 15:39 | In viaggio |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | 15:29 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | 15:29 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:51 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:51 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 16:00 | 16:32 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 16:00 | 16:32 | In viaggio |
Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 16:00 | 16:11 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:29 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:16 | In viaggio |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:30 | 16:52 | In viaggio |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | sconosciuto | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A26001 | 17:00 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | A26005 | 17:00 | 17:12 | In viaggio |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | 17:52 | In viaggio |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | 17:49 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Fleet Air International | FRF701 | 18:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | Programmato | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1472 | 19:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(1) | 20:45 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | Programmato | |
