Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sofia
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 00:30 | 00:25 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1235 | 01:30 | 02:18 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 01:35 | 01:29 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64306 | 02:30 | 02:31 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB564 | 05:05 | 04:55 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 06:50 | 06:44 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bulgaria Air | FB572 | 07:30 | 07:27 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | 08:30 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | 08:30 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | 08:30 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ650 | 08:40 | 08:51 | Atterrato |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 08:55 | 08:40 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH975 | 09:01 | 08:58 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | 08:47 | Atterrato |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 09:15 | 08:49 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:19 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | 09:36 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 09:40 | 09:31 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 09:55 | 09:55 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | sconosciuto | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | 10:05 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Bulgaria - Government | BGF29 | 10:09 | 10:01 | Atterrato |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | sconosciuto | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 11:00 | 10:33 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5543 | 11:15 | 10:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | 11:15 | Atterrato |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 11:20 | 12:27 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 11:25 | 13:17 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | 12:14 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:05 | 11:57 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB450 expand_more(2) | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7178 | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5541 | 12:10 | 11:48 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | 12:23 | Atterrato |
Djerba (DJE) | BH Air | 8H3020 | 12:30 | sconosciuto | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1390 | 12:30 | 12:18 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:00 | 12:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:00 | 12:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:00 | 12:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:00 | 12:59 | Atterrato |
Prishtina (PRN) | Bul Air | FB7988 | 13:07 | sconosciuto | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 13:10 | 13:10 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 13:20 | 13:19 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | 13:24 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 13:39 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 13:39 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | 14:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | 14:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | 14:08 | Atterrato |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | 13:59 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | 13:59 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT467 expand_more(2) | 14:15 | 14:02 | Atterrato |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:15 | 14:02 | Atterrato |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:15 | 14:02 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 14:30 | 15:02 | Atterrato |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 14:30 | 15:02 | Atterrato |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 14:30 | sconosciuto | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT407 | 14:31 | 15:33 | Atterrato |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:40 | 14:33 | Atterrato |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5544 | 14:40 | 14:33 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | 14:45 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | 14:45 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 14:45 | 17:26 | Atterrato |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 15:10 | 15:12 | Atterrato |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7180 | 15:10 | 15:12 | Atterrato |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5553 | 15:10 | 15:12 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | 15:10 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | 16:06 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | 16:06 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | 16:06 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | 16:06 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | 16:06 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Electra Airways | IZ291 | 15:50 | 16:01 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH967 | 15:55 | 16:09 | Atterrato |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 15:55 | 17:43 | Atterrato |
Zonguldak (ONQ) | SunExpress | XQ1328 | 16:10 | 14:38 | Atterrato |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 16:20 | 16:15 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 16:40 | 16:39 | Atterrato |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | 17:32 | Atterrato |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31159 | 17:20 | 17:32 | Atterrato |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:32 | Atterrato |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | 17:32 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 17:45 | 17:39 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | Deviato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | Deviato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | Deviato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | Deviato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 17:55 | Ritardato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1704 expand_more(1) | 18:40 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 18:40 | Ritardato | |
Hahn (HHN) | Wizz Air | W64318 | 18:45 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB8056 | 18:55 | Ritardato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 19:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 19:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31150 | 19:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 19:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:55 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 20:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:35 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5950 | 21:00 | Programmato | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 21:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | EGT Jet | EGT374 | 21:04 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 21:18 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB468 | 21:40 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 21:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5010 | 22:10 | 21:58 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 22:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3014 | 22:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4364 | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | 22:56 | Atterrato |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | 22:56 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 23:10 | Ritardato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 23:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:15 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6842 | 23:20 | 22:37 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB480 | 23:30 | Programmato | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 23:35 | Ritardato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | 05:56 | In viaggio |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 05:50 | 05:58 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:55 | 06:08 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | 06:22 | In viaggio |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:20 | 06:46 | In viaggio |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Bul Air | FB7987 | 06:30 | 06:47 | In viaggio |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 06:35 | 06:51 | In viaggio |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 06:45 | 08:37 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Bulgaria - Government | BGF29 | 06:45 | 06:53 | In viaggio |
Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 06:55 | 06:56 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | 07:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:34 | In viaggio |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB449 expand_more(2) | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7177 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR5561 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 07:10 | 07:28 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:20 | 09:37 | In viaggio |
Djerba (DJE) | BH Air | 8H3019 | 09:20 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 09:40 | 09:51 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ651 | 09:40 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5 | 09:40 | 10:02 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH976 | 10:00 | 10:11 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 10:05 | 10:26 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 10:05 | 10:37 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | 10:37 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | 10:37 | In viaggio |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1805 | 10:05 | 10:37 | In viaggio |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | In viaggio |
Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5542 | 10:10 | 10:22 | In viaggio |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7179 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR5550 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Bul Air | FB6841 | 10:20 | 10:30 | In viaggio |
Budapest (BUD) | EGT Jet | EGT374 | 10:30 | 10:33 | In viaggio |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:05 | 11:49 | In viaggio |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 11:30 | sconosciuto | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 11:45 | 13:47 | In viaggio |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 11:45 | 12:01 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(2) | 12:00 | 12:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | 12:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 12:00 | 12:19 | In viaggio |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5544 | 12:00 | 12:15 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | 14:34 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:25 | 12:42 | In viaggio |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64423 | 12:25 | 12:41 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Heli Air Services | HLR555 | 12:30 | 12:25 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | 13:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | 13:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | 13:26 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | 13:26 | In viaggio |
Burgas (BOJ) | Flylili | 6H730 | 13:10 | 13:39 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1391 | 13:15 | 13:34 | In viaggio |
Frankfurt (HHN) | Wizz Air | W64317 | 13:15 | 13:29 | In viaggio |
Enfidha (NBE) | Bul Air | FB8055 | 13:55 | 14:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:00 | 14:18 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:00 | 14:18 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:00 | 14:18 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:00 | 14:18 | In viaggio |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 14:10 | 14:27 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 14:20 | 14:55 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 14:50 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 14:50 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Bulgaria Air | FB479 | 14:55 | 15:19 | In viaggio |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT468 expand_more(1) | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 15:00 | 15:14 | In viaggio |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(5) | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31158 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:23 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1328 | 15:00 | 15:34 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Bulgaria Air | FB467 | 15:05 | 15:21 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 15:20 | 16:02 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 15:20 | 16:02 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | 15:48 | In viaggio |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT407 | 15:35 | 16:10 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 16:05 | 16:19 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:55 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | 16:21 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 16:25 | 16:49 | In viaggio |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 16:25 | 16:49 | In viaggio |
Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 16:25 | 16:49 | In viaggio |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3623 | 16:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH968 | 16:50 | 17:20 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 18:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 18:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 18:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 18:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 19:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 19:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 20:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 20:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 20:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | Programmato | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | Programmato | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5951 | 21:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5011 | 22:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 22:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8014 | 23:15 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4365 | 23:25 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 23:30 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sofia
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sofia.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sofia per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora