Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1769 expand_more(1) | 00:10 | 23:51 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2339 | 00:10 | 23:51 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 00:50 | 01:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 01:20 | 00:51 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Wizz Air | W64410 | 01:35 | 01:20 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC90 | 07:10 | 07:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:55 | 08:41 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4090 | 08:55 | 08:41 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SprintAir | SAR7802 | 09:03 | 09:18 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 09:15 | 08:52 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 10:10 | 09:42 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:15 | 09:56 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 10:25 | 10:20 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | RR9439 | 10:26 | 10:17 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(2) | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5435 | 10:30 | programado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 10:40 | 10:23 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 11:10 | 10:48 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64336 | 11:10 | 10:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(3) | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB8508 | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS795 expand_more(2) | 11:50 | 11:42 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 11:42 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 11:42 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 12:15 | 11:59 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:00 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28755 | 13:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5160 | 13:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5957 | 13:30 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ361 | 13:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 14:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 14:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6348 | 14:25 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 14:30 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 14:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4208 | 15:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:05 | programado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 16:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 16:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:05 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 17:55 | programado | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5721 | 18:08 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(4) | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7544 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8703 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 18:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 19:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5895 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 19:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 19:15 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 19:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:35 | programado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 20:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 20:45 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H749 | 20:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4207 | 20:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 20:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 21:00 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:00 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 22:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(2) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7546 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 23:35 | programado | |
Chambery (CMF) | Aviostart | VSR802 | 23:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1770 expand_more(1) | 01:10 | 01:24 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2340 | 01:10 | 01:24 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5161 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 05:45 | 05:55 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 05:45 | 05:47 | En camino |
Cairo (CAI) | Bulgaria Air | FB8507 | 06:00 | 06:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(5) | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W64335 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(5) | 06:05 | 06:05 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7545 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:05 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 06:10 | 06:12 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:30 | 06:36 | En camino |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:30 | 06:33 | En camino |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:17 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | En camino |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(1) | 07:00 | 07:37 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:37 | En camino |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 07:25 | 07:28 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6347 | 07:30 | 07:35 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | 08:13 | En camino |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | 08:13 | En camino |
Plovdiv (PDV) | My Jet | MYJ472 | 09:20 | 09:02 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:40 | 09:57 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:45 | 09:59 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4228 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:45 | 09:59 | En camino |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 | 10:05 | 10:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 10:10 | 10:40 | En camino |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 10:20 | 10:33 | En camino |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 10:20 | 10:33 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 10:55 | 10:58 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Flightline | FTL831 | 11:00 | programado | |
Brno (BRQ) | Flightline | FTL831 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | RR9440 | 11:05 | 11:10 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 11:10 | 11:20 | En camino |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 11:15 | 11:35 | En camino |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 11:15 | 11:35 | En camino |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:15 | 11:26 | En camino |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | 11:30 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 12:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS796 | 12:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(6) | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 13:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 13:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 13:15 | programado | |
Kittila (KTT) | EGT Jet | EGT155 | 13:15 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9237 | 13:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7581 | 13:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 13:45 | programado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28756 | 13:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(5) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2249 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 14:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | programado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 14:35 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 14:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4209 | 15:55 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 16:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 16:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:55 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | programado | |
Chambery (CMF) | Aviostart | VSR801 | 17:00 | programado | |
Bucharest (BBU) | EGT Jet | EGT153 | 17:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Avion Express Malta | 4X9975 | 18:00 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 18:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7515 | 18:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 19:00 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9710 | 19:15 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 19:15 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 19:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64305 | 19:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 19:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 19:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W64363 | 19:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5455 | 20:20 | programado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 21:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 21:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H750 | 23:40 | programado | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora