Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6309 | 00:25 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ404 | 01:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64390 | 01:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ901 | 03:28 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6880 | 03:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 09:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8861 | 10:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 10:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 10:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:00 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 12:15 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 12:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA890 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 13:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 13:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 13:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Bul Air | FB8520 | 13:25 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Condor | FB8528 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | programado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3766 | 14:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 14:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 15:40 | programado | |
| Florence (FLR) | EGT Jet | EGT425 | 16:02 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2073 | 16:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | U8312 | 16:33 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W64370 | 16:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 16:40 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ312 | 17:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT516 | 17:51 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 18:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 18:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8646 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 19:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4478 | 19:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 19:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 19:40 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 19:55 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 20:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9961 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 21:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 22:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5549 | 22:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64412 | 22:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 23:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 23:10 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR8066 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64316 | 23:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 23:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 23:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE6881 | 04:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8860 | 05:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:50 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 06:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Bul Air | FB8519 | 06:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 06:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Condor | FB8527 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 08:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR777 | 10:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 10:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 10:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | EGT Jet | EGT425 | 11:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT435 | 11:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 11:40 | programado | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ80 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W64369 | 12:35 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 12:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 13:00 | programado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 13:25 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W64459 | 13:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 13:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1703 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 14:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 14:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 14:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W64411 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA891 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6719 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 14:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR3765 | 14:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 15:00 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
| Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | programado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | programado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | programado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:00 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2074 | 17:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 17:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 17:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | ALK Airlines | U8313 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ313 | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 19:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 19:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:05 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 19:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8647 | 19:30 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 20:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4479 | 20:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 20:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | programado | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | programado | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | programado | |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9962 | 21:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H724 | 21:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 21:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5239 | 22:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5548 | 22:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 23:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 23:25 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR8067 | 23:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bulgaria Air | FB571 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
