Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sofia
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9238 | 00:35 | 02:11 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:30 | 01:25 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 01:35 | 01:32 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4040 | 02:04 | 01:52 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64304 | 02:55 | 03:12 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 03:05 | 02:45 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF9724 | 03:05 | 02:45 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1804 | 03:05 | 02:45 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7949 | 03:05 | 02:45 | Aterrizado |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4044 | 08:30 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(1) | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 08:50 | 08:26 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC273 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4650 | 09:05 | 08:59 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4452 | 09:10 | 08:55 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:20 | 09:16 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5102 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:25 | 09:49 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3766 | 09:40 | 09:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 09:45 | 09:56 | Aterrizado |
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 10:15 | desconocido | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR8867 | 10:25 | 10:47 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:40 | cancelado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | 6H745 | 10:45 | 10:49 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64450 | 11:00 | 11:44 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U26591 | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR1730 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | IZ365 | 11:20 | 13:08 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR227 expand_more(4) | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1902 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9363 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4440 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3507 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS771 expand_more(2) | 11:50 | 12:12 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5635 | 11:50 | 12:12 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9832 | 11:50 | 12:12 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 11:55 | 12:38 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 11:55 | 12:08 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 12:05 | 12:05 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W64428 | 12:10 | 12:20 | Aterrizado |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:25 | 12:17 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 12:40 | 12:42 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 12:50 | 12:35 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 13:05 | 13:16 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 13:05 | 12:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1702 expand_more(1) | 13:15 | 13:49 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4158 | 13:15 | 13:49 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 13:25 | 14:21 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 13:25 | 14:21 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 13:30 | 13:19 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:30 | 13:31 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(6) | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:50 | 14:25 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:50 | 14:09 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:50 | 14:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 13:55 | 14:28 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 13:55 | 14:28 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4035 | 14:00 | 14:13 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:05 | 14:16 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5105 | 14:05 | 14:16 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:05 | 14:16 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT467 expand_more(2) | 14:10 | 14:01 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7959 | 14:10 | 14:01 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1452 | 14:10 | 14:01 | Aterrizado |
| Ljubljana (LJU) | Paradox Jets | PJJ501 | 14:18 | 15:58 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 14:35 | 15:50 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8975 | 14:35 | 16:02 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB302 expand_more(1) | 14:45 | 15:34 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5552 | 14:45 | 15:34 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 15:00 | 15:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 15:10 | 15:00 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 15:10 | 15:00 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 15:10 | 15:00 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU112 expand_more(4) | 15:20 | 15:10 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:20 | 15:10 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:20 | 15:10 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:20 | 15:10 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:20 | 15:10 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Bulgarian Government | BGF4 | 15:35 | 15:26 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | 17:11 | Aterrizado |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 16:25 | 16:18 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6234 | 16:55 | 16:39 | Aterrizado |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT401 | 17:20 | 18:53 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(1) | 17:20 | 17:37 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | 17:37 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 17:40 | 17:33 | Aterrizado |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3621 | 17:40 | 17:28 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:45 | 18:00 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:45 | 18:00 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:50 | 17:48 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:50 | 17:48 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:50 | 17:48 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 17:55 | 18:07 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2690 | 18:00 | 19:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS775 | 18:00 | 18:03 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64324 | 18:40 | 18:59 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 18:50 | 19:47 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 19:25 | 19:22 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3982 expand_more(1) | 19:30 | 19:25 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1508 | 19:30 | 19:25 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 19:35 | 19:53 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 19:45 | 19:29 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 19:45 | 19:29 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 19:45 | 20:53 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 19:45 | 20:53 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 20:05 | 19:57 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 20:15 | 20:48 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6621 | 20:15 | 20:48 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5895 | 20:15 | 20:48 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1807 | 20:15 | 20:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:50 | 20:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:50 | 20:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:50 | 20:44 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:50 | 20:44 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 21:00 | 20:51 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5203 | 21:20 | 21:52 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6336 | 21:30 | 21:19 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61415 | 21:35 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 21:50 | 21:49 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 21:50 | 21:49 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB808 expand_more(1) | 21:55 | 21:54 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5563 | 21:55 | 21:54 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR1440 | 22:00 | 21:46 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:45 | 22:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:45 | 22:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:45 | 22:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:45 | 22:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:45 | 22:49 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 22:45 | 23:01 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 22:45 | 23:01 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:45 | 22:33 | Aterrizado |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 | 22:50 | Retrasado | |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 22:55 | 23:14 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8646 | 23:00 | 23:45 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6330 | 23:15 | 23:07 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64406 | 23:30 | 23:40 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 23:30 | 23:49 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB408 | 23:55 | 23:56 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS779 | 23:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9637 | 23:59 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 04:00 | desconocido | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:00 | 05:33 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:00 | 05:33 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7930 | 05:00 | 05:33 | En camino |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66409 | 05:00 | 05:33 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W64427 | 05:45 | 06:08 | En camino |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 06:00 | 06:37 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR8866 | 06:00 | 06:23 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:00 | 06:02 | En camino |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:00 | 06:35 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:05 | 06:21 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:10 | 06:33 | En camino |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W64449 | 06:30 | 07:08 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 06:40 | 06:49 | En camino |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | 07:10 | En camino |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | 07:23 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | 07:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5104 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:00 | 07:43 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 07:20 | 07:50 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:30 | 07:45 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 07:30 | 07:45 | En camino |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 07:40 | 08:06 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS780 expand_more(2) | 07:55 | 08:08 | En camino |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 07:55 | 08:08 | En camino |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 07:55 | 08:08 | En camino |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 09:15 | 09:29 | En camino |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR4453 | 09:35 | 09:54 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 09:45 | 10:03 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR3765 | 10:05 | 10:15 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC274 | 10:05 | 10:11 | En camino |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB301 expand_more(1) | 10:10 | 10:28 | En camino |
| Prague (PRG) | Qatar Airways | QR5547 | 10:10 | 10:28 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 10:10 | 10:44 | En camino |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 10:30 | desconocido | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8976 | 10:50 | 12:11 | En camino |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:15 | 12:20 | En camino |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 11:35 | 12:53 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 11:45 | 11:57 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 11:45 | 11:57 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR1731 | 11:45 | 12:09 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U26592 | 11:50 | 12:23 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 12:20 | 12:48 | En camino |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR228 expand_more(4) | 12:30 | 12:50 | En camino |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1901 | 12:30 | 12:50 | En camino |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9364 | 12:30 | 12:50 | En camino |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4441 | 12:30 | 12:50 | En camino |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3508 | 12:30 | 12:50 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS772 | 12:35 | 13:20 | En camino |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ364 | 12:50 | 14:22 | En camino |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W64327 | 13:10 | 13:26 | En camino |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64323 | 13:15 | 13:44 | En camino |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 13:20 | 13:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 13:30 | 13:55 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 13:30 | 13:55 | En camino |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 13:30 | 13:51 | En camino |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 13:35 | 14:02 | En camino |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W64431 | 13:45 | 14:26 | En camino |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 13:55 | 14:09 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 14:00 | 15:11 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4159 | 14:00 | 15:11 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4036 | 14:25 | 15:06 | En camino |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 14:25 | 15:53 | En camino |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 14:25 | 15:53 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 14:25 | 14:34 | En camino |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:25 | 14:49 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:35 | 15:40 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:35 | 15:40 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:35 | 15:40 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:35 | 15:40 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:35 | 15:40 | En camino |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | 15:13 | En camino |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | 15:13 | En camino |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | 15:13 | En camino |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | 15:45 | En camino |
| Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | 15:45 | En camino |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT468 expand_more(1) | 14:55 | 15:20 | En camino |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1451 | 14:55 | 15:20 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9915 | 14:55 | 15:55 | En camino |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | 15:35 | En camino |
| Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | 15:35 | En camino |
| Varna (VAR) | airBaltic | BT5100 | 15:00 | 15:35 | En camino |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | 15:35 | En camino |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | 15:35 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 15:00 | 16:48 | En camino |
| London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:25 | 15:51 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 16:00 | 16:19 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 16:00 | 16:19 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU113 expand_more(5) | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5714 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | 16:21 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 16:20 | 16:58 | En camino |
| Cannes (CEQ) | EGT Jet | EGT452 | 16:30 | 16:54 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 16:45 | 17:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6329 | 16:50 | 17:00 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6235 | 17:20 | 17:38 | En camino |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W64393 | 17:35 | 18:20 | En camino |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR9636 | 18:05 | 18:38 | En camino |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB407 | 18:05 | 18:22 | En camino |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR3620 | 18:05 | 18:12 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2691 | 18:25 | 20:41 | En camino |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB807 expand_more(2) | 18:35 | 18:47 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31151 | 18:35 | 18:47 | En camino |
| Athens (ATH) | Qatar Airways | QR5562 | 18:35 | 18:47 | En camino |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:35 | 19:05 | En camino |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:35 | 19:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(2) | 18:45 | 19:01 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:45 | 19:01 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:45 | 19:01 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS776 | 18:45 | 19:09 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS5511 | 19:10 | 20:24 | En camino |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:15 | 20:49 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W64303 | 19:30 | 19:54 | En camino |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR8856 | 20:00 | 20:45 | En camino |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | 20:33 | En camino |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3983 expand_more(1) | 20:20 | 20:35 | En camino |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1509 | 20:20 | 20:35 | En camino |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 20:20 | 20:29 | En camino |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 20:20 | 20:29 | En camino |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7583 | 20:20 | 20:37 | En camino |
| Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4750 | 20:29 | 20:39 | En camino |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:30 | 21:55 | En camino |
| Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 20:30 | 21:55 | En camino |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:30 | 21:55 | En camino |
| Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:30 | 21:55 | En camino |
| Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:40 | 21:06 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 20:45 | 21:36 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF6622 | 20:45 | 21:36 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1808 | 20:45 | 21:36 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64315 | 20:55 | 21:01 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 21:25 | 21:42 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:40 | 22:02 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:40 | 22:02 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5204 | 21:45 | 23:16 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR6335 | 21:55 | 22:26 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61416 | 22:10 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR1441 | 22:25 | 22:43 | En camino |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR8647 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sofia
