Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sofia
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Wizz Air | W64328 | 00:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR3622 | 00:40 | Retrasado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W64424 | 01:35 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W64394 | 01:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64438 | 01:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO635 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8196 | 02:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7367 | 02:00 | programado | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3339 | 07:55 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4790 | 08:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1027 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4123 | 08:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3730 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ680 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6790 | 09:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6992 | 09:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1148 | 09:10 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB972 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31155 | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5102 | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9709 | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6031 | 09:20 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5551 | 09:20 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6002 | 09:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6623 | 09:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | FB1806 | 09:35 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4382 | 09:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4650 | 10:03 | programado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines | 3V4650 | 10:03 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1390 | 10:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6410 | 10:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5473 | 10:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3437 | 10:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 10:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64454 | 10:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6338 | 11:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1424 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9655 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7886 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1599 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9520 | 11:15 | programado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64416 | 11:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1576 | 11:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64346 | 11:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR5160 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9602 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7890 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2168 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3816 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9246 | 12:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5454 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ520 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1772 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4243 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4058 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3450 | 12:05 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 12:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4129 | 12:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1730 | 12:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Biman Bangladesh Airlines | BG6002 | 12:45 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64332 | 12:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC271 | 12:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB492 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5546 | 13:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6300 | 13:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6014 | 13:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1426 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9487 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2118 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7540 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9124 | 13:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5203 | 13:35 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W64302 | 13:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO631 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8134 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB462 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5105 | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3077 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB432 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5470 | 14:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR626 | 14:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2228 | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7861 | 14:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 14:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3980 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1506 | 15:10 | programado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7712 | 15:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS791 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 15:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF3832 | 15:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1802 | 15:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7918 | 15:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66407 | 15:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64352 | 16:10 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64340 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB438 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5560 | 17:05 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6766 | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB978 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6033 | 17:20 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5552 | 17:20 | programado | |
Porto (OPO) | Bul Air | LB5732 | 17:32 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1428 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9004 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7538 | 17:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9270 | 17:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO633 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8132 | 17:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7369 | 17:55 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64326 | 18:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3833 | 18:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS797 | 18:10 | programado | |
Limnos (LXS) | Aviostart | VSR804 | 18:32 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4962 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1704 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9375 | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3818 | 18:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9134 | 18:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3661 | 19:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3606 | 19:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR956 | 19:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY551 | 19:55 | programado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB320 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5557 | 20:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9667 | 20:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4121 | 20:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6219 | 20:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA892 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7255 | 20:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR182 | 20:55 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5036 | 21:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H721 | 21:20 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB976 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9707 | 22:10 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 22:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64402 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1430 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7888 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2290 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7542 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9566 | 22:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9320 | 23:00 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR6428 | 23:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5570 | 23:05 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB984 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Air France | AF9713 | 23:05 | programado | |
Bourgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2885 | 23:05 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Qatar Airways | QR5543 | 23:05 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB974 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9711 | 23:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2690 | 23:10 | programado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB852 | 23:15 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7582 | 23:45 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64322 | 23:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS799 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO636 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8177 | 05:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7370 | 05:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR5204 | 05:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1731 | 05:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64345 | 05:55 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR4791 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9522 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7891 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2212 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9135 | 06:00 | programado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W64415 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7860 | 06:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W64301 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1431 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9041 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7887 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2259 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7543 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9269 | 06:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W64453 | 06:45 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64331 | 06:55 | programado | |
Paris (CDG) | Bulgaria Air | FB431 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF5469 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | FB461 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5104 | 07:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3076 | 07:00 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB971 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9708 | 07:00 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5547 | 07:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64339 | 07:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB491 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Qatar Airways | QR5545 | 07:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR6013 | 07:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS800 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5636 | 08:00 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9836 | 08:00 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3338 | 08:20 | programado | |
Porto (OPO) | Bul Air | LB5731 | 08:55 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5453 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9668 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4120 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3710 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6228 | 09:25 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR1149 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ681 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6791 | 09:35 | programado | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | FB7711 | 10:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6001 | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5896 | 10:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air France | AF6624 | 10:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4383 | 10:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6409 | 10:35 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5472 | 10:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1391 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB437 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR5559 | 10:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3438 | 10:55 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64351 | 11:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR6337 | 11:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1425 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9249 | 12:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64325 | 12:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1577 | 12:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Malta Air | FR5161 | 12:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9524 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX3817 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9245 | 12:45 | programado | |
Mykonos (JMK) | EGT Jet | EGT323 | 12:45 | programado | |
Athens (ATH) | Heli Air Services | HLR555 | 12:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4130 | 12:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4963 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ521 expand_more(7) | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1771 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4242 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4057 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3452 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5149 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6321 | 12:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR957 | 13:15 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W64361 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6301 | 13:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR6767 | 13:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC272 | 13:45 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB975 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5554 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1427 expand_more(4) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9520 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7889 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7541 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9125 | 14:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W64401 | 14:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO632 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8135 | 14:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7368 | 14:35 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR625 | 14:45 | programado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB319 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Berlin (BER) | Qatar Airways | QR5556 | 14:50 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB977 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Air Baltic | BT5100 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Air France | AF9706 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6034 | 15:00 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5549 | 15:00 | programado | |
London (LHR) | Bulgaria Air | FB851 | 15:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2229 | 15:25 | programado | |
Lemnos (LXS) | Aviostart | VSR803 | 15:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3981 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | FB1507 | 16:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5714 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air France | AF5320 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7963 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66408 | 16:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS792 | 16:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2691 | 16:30 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Compass Air Cargo | HQ405 | 17:00 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64321 | 17:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W64409 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64405 | 17:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9962 | 18:30 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3832 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1429 expand_more(3) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1596 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2247 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7539 | 18:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO634 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8137 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS798 | 18:55 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR6427 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1705 | 19:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB563 | 19:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3662 | 19:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5571 | 19:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64437 | 20:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | ASL Airlines France | 5O4750 | 20:29 | programado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB973 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
Varna (VAR) | Aegean Airlines | A31154 | 20:45 | programado | |
Varna (VAR) | ITA Airways | AZ6032 | 20:45 | programado | |
Varna (VAR) | Qatar Airways | QR5548 | 20:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3607 | 20:45 | programado | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | FB983 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Burgas (BOJ) | Air France | AF9712 | 20:45 | programado | |
Burgas (BOJ) | ITA Airways | AZ2884 | 20:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT6991 | 20:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY552 | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4122 | 21:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR183 | 21:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA893 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6621 | 21:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5037 | 21:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H722 | 22:20 | programado | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ4055 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sofia
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sofia.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sofia para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora